6 / 10 / 1441
- من الساعة 12ص
لتحميل ملف الأكسل الإحصائي الشامل لحالات كورونا :
1- أرقام وبيانات الحالات الجديدة المسجلة:
2- توزيع (الحالات الجديدة) حسب المدن والمحافظات:
(من بداية يوم الجمعة 29 مايو حتى نهايته)
لتحميل النشرة اليومية ملف PDF (انقر هنا)
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | |
1 | الرياض | 679 | 878 | 2 |
2 | جدة | 247 | 248 | 7 |
3 | مكة المكرمة | 105 | 181 | 9 |
4 | الهفوف | 101 | 90 | 1 |
5 | الدمام | 84 | 39 | 0 |
6 | الخبر | 64 | 7 | 0 |
7 | المدينة المنورة | 45 | 203 | 1 |
8 | بريدة | 33 | 5 | 1 |
9 | القطيف | 25 | 25 | 0 |
10 | الظهران | 24 | 2 | 0 |
11 | الجبيل | 19 | 7 | 0 |
12 | المضة | 14 | 0 | 0 |
13 | الطائف | 13 | 0 | 1 |
14 | تبوك | 12 | 0 | 0 |
15 | رأس تنورة | 12 | 0 | 0 |
16 | البكيرية | 10 | 0 | 0 |
17 | الجفر | 9 | 3 | 0 |
18 | حائل | 8 | 2 | 0 |
19 | جازان | 7 | 0 | 0 |
20 | خميس مشيط | 6 | 4 | 0 |
21 | ينبع | 6 | 10 | 0 |
22 | بيش | 6 | 11 | 0 |
23 | محايل عسير | 5 | 0 | 0 |
24 | شرورة | 5 | 7 | 0 |
25 | نجران | 4 | 6 | 0 |
26 | رابغ | 4 | 3 | 0 |
27 | صفوى | 4 | 0 | 0 |
28 | حفر الباطن | 4 | 2 | 0 |
29 | سكاكا | 3 | 0 | 0 |
30 | الدوادمي | 3 | 0 | 0 |
31 | المويه | 3 | 0 | 0 |
32 | وادي الدواسر | 3 | 0 | 0 |
33 | العارضة | 2 | 1 | 0 |
34 | عرعر | 2 | 0 | 0 |
35 | عفيف | 2 | 0 | 0 |
36 | بقيق | 2 | 1 | 0 |
37 | عيون الجواء | 2 | 0 | 0 |
38 | البدائع | 2 | 0 | 0 |
39 | حريملاء | 2 | 0 | 0 |
40 | المجاردة | 2 | 0 | 0 |
41 | ظهران الجنوب | 2 | 1 | 0 |
42 | النماص | 2 | 0 | 0 |
43 | بلجرشي | 2 | 1 | 0 |
44 | الخرج | 2 | 0 | 0 |
45 | السحن بني سعد | 2 | 0 | 0 |
46 | منفذ البطحاء | 1 | 0 | 0 |
47 | خليص | 1 | 3 | 0 |
48 | الطوال | 1 | 1 | 0 |
49 | الدائر | 1 | 0 | 0 |
50 | رويضة العرض | 1 | 0 | 0 |
51 | أبها | 1 | 0 | 0 |
52 | أبو عريش | 1 | 0 | 0 |
53 | بيشة | 1 | 1 | 0 |
54 | سراة عبيدة | 1 | 0 | 0 |
55 | عنيزة | 1 | 1 | 0 |
56 | الرس | 1 | 0 | 0 |
57 | رنية | 1 | 0 | 0 |
58 | الكامل | 1 | 0 | 0 |
59 | القوز | 1 | 0 | 0 |
60 | ضرماء | 1 | 0 | 0 |
61 | حوطة بني تميم | 1 | 0 | 0 |
62 | صبيا | 1 | 1 | 0 |
63 | السليل | 1 | 0 | 0 |
64 | القويعية | 1 | 7 | 0 |
65 | المزاحمية | 1 | 0 | 0 |
66 | النعيرية | 1 | 0 | 0 |
67 | مرات | 1 | 0 | 0 |
68 | منفذ سلوى | 1 | 0 | 0 |
69 | ساجر | 1 | 0 | 0 |
70 | القريع بني مالك | 1 | 0 | 0 |
71 | الدرعية | 0 | 83 | 0 |
72 | المجمعة | 0 | 8 | 0 |
73 | العقيق | 0 | 7 | 0 |
74 | المبرز | 0 | 4 | 0 |
75 | الباحة | 0 | 2 | 0 |
76 | صامطة | 0 | 2 | 0 |
77 | البشائر | 0 | 1 | 0 |
78 | الرين | 0 | 1 | 0 |
79 | العيدابي | 0 | 1 | 0 |
80 | أحد رفيدة | 0 | 1 | 0 |
81 | أضم | 0 | 1 | 0 |
82 | أملج | 0 | 1 | 0 |
83 | تثليث | 0 | 1 | 0 |
84 | حداء | 0 | 1 | 0 |
85 | خيبر | 0 | 1 | 0 |
86 | سبت العلايه | 0 | 1 | 0 |
87 | قرية العليا | 0 | 1 | 0 |
88 | منفذ الحديثة | 0 | 1 | 0 |
89 | وادي الفرع | 0 | 1 | 0 |
المجموع | 1618 | 1870 | 22 |
3- توزيع (إجمالي الحالات) حسب المناطق الإدارية:
(إلى نهاية يوم الجمعة 29 مايو)
لتحميل النشرة اليومية ملف PDF (انقر هنا)
1- منطقة مكة المكرمة | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | مكة المكرمة | 15272 | 10930 | 215 | 4127 |
2 | جــــدة | 13998 | 9887 | 140 | 3971 |
3 | الطائف | 1716 | 996 | 4 | 716 |
4 | حداء | 169 | 141 | 0 | 28 |
5 | خـليص | 183 | 47 | 0 | 136 |
6 | القنفذة | 136 | 126 | 0 | 10 |
7 | الهدا | 65 | 25 | 0 | 40 |
8 | السحن بني سعد | 53 | 12 | 0 | 41 |
9 | رابغ | 43 | 31 | 0 | 12 |
10 | ثريبان | 32 | 27 | 0 | 5 |
11 | القريع بني مالك | 30 | 14 | 0 | 16 |
12 | المظيلف | 24 | 21 | 0 | 3 |
13 | القوز | 21 | 10 | 0 | 11 |
14 | أم الدوم | 19 | 4 | 0 | 15 |
15 | الليث | 14 | 6 | 0 | 8 |
16 | الخرمة | 14 | 8 | 0 | 6 |
17 | نمرة | 14 | 13 | 0 | 1 |
18 | ظلم | 13 | 1 | 0 | 12 |
19 | أضم | 12 | 8 | 0 | 4 |
20 | مـيسان | 10 | 3 | 0 | 7 |
21 | الحدبان | 8 | 5 | 0 | 3 |
22 | المويه | 8 | 5 | 0 | 3 |
23 | رنية | 6 | 0 | 0 | 6 |
24 | قيا | 3 | 2 | 0 | 1 |
25 | الكامل | 3 | 0 | 0 | 3 |
26 | تربة | 2 | 1 | 0 | 1 |
27 | ثول | 2 | 2 | 0 | 0 |
28 | حداد بني مالك | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | المحاني | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 31872 | 22325 | 359 | 9188 | |
النسبة المئوية | 38% | 38% | 75% | 38% | |
2- منطقة الرياض | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | الرياض | 19535 | 12680 | 28 | 6827 |
2 | الدرعية | 660 | 475 | 0 | 185 |
3 | الخرج | 207 | 144 | 1 | 62 |
4 | المجمعة | 130 | 122 | 0 | 8 |
5 | الزلفي | 101 | 96 | 0 | 5 |
6 | وادي الدواسر | 93 | 41 | 1 | 51 |
7 | المزاحمية | 56 | 24 | 0 | 32 |
8 | حوطة بني تميم | 41 | 21 | 0 | 20 |
9 | شقراء | 26 | 18 | 0 | 8 |
10 | القويعية | 26 | 18 | 0 | 8 |
11 | ثادق | 23 | 18 | 0 | 5 |
12 | ضرماء | 22 | 13 | 0 | 9 |
13 | ساجر | 22 | 18 | 0 | 4 |
14 | الدلم | 21 | 12 | 0 | 9 |
15 | السليل | 20 | 4 | 0 | 16 |
16 | الرين | 19 | 11 | 0 | 8 |
17 | حريملاء | 17 | 1 | 0 | 16 |
18 | رويضة العرض | 16 | 2 | 0 | 14 |
19 | الدوادمي | 15 | 5 | 0 | 10 |
20 | ليلى | 14 | 8 | 0 | 6 |
21 | حوطة سدير | 13 | 3 | 0 | 10 |
22 | رماح | 13 | 4 | 0 | 9 |
23 | تمير | 9 | 1 | 0 | 8 |
24 | الحريق | 8 | 0 | 0 | 8 |
25 | مرات | 4 | 2 | 0 | 2 |
26 | عفيف | 3 | 0 | 0 | 3 |
27 | وثيلان | 3 | 2 | 0 | 1 |
28 | الخاصرة | 2 | 0 | 0 | 2 |
29 | رفائع الجمش | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | نفي | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 21121 | 13743 | 30 | 7348 | |
النسبة المئوية | 25% | 23% | 6% | 31% | |
3- المنطقة الشرقية | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | الدمام | 5224 | 3891 | 14 | 1319 |
2 | الهفوف | 3668 | 2876 | 5 | 787 |
3 | الجبيل | 2637 | 2011 | 3 | 623 |
4 | الخبر | 1902 | 1297 | 4 | 601 |
5 | القطيف | 950 | 615 | 1 | 334 |
6 | الظهران | 591 | 291 | 0 | 300 |
7 | صفوى | 199 | 168 | 0 | 31 |
8 | بقيق | 159 | 99 | 0 | 60 |
9 | رأس تنورة | 142 | 84 | 0 | 58 |
10 | حفر الباطن | 92 | 67 | 0 | 25 |
11 | النعيرية | 88 | 60 | 1 | 27 |
12 | الجفر | 80 | 53 | 0 | 27 |
13 | الخفجي | 38 | 27 | 0 | 11 |
14 | المبرز | 33 | 6 | 0 | 27 |
15 | قرية العليا | 27 | 27 | 0 | 0 |
16 | منفذ سلوى | 16 | 12 | 0 | 4 |
17 | منفذ البطحاء | 7 | 3 | 0 | 4 |
18 | العيون | 6 | 1 | 0 | 5 |
19 | مليجة | 5 | 3 | 0 | 2 |
20 | سـيهات | 2 | 2 | 0 | 0 |
المجموع | 15866 | 11593 | 28 | 4245 | |
النسبة المئوية | 19% | 20% | 6% | 18% | |
4- منطقة المدينة المنورة | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | المدينة المنورة | 9497 | 7973 | 49 | 1475 |
2 | ينبع | 403 | 321 | 1 | 81 |
3 | وادي الفرع | 33 | 33 | 0 | 0 |
4 | مهد الذهب | 16 | 11 | 0 | 5 |
5 | العيص | 10 | 7 | 0 | 3 |
6 | خيبر | 5 | 3 | 0 | 2 |
7 | الحناكية | 4 | 3 | 0 | 1 |
8 | العــلا | 2 | 1 | 0 | 1 |
المجموع | 9970 | 8352 | 50 | 1568 | |
النسبة المئوية | 12% | 14% | 10% | 7% | |
5- منطقة جازان | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | بيش | 777 | 710 | 3 | 64 |
2 | صبيا | 77 | 63 | 0 | 14 |
3 | جازان | 81 | 59 | 2 | 20 |
4 | العارضة | 27 | 12 | 0 | 15 |
5 | صامطة | 15 | 12 | 0 | 3 |
6 | أبو عريش | 13 | 6 | 0 | 7 |
7 | الطوال | 9 | 6 | 0 | 3 |
8 | العيدابي | 4 | 2 | 0 | 2 |
9 | الدائر | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | الدرب | 3 | 1 | 0 | 2 |
11 | فيفاء | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | الحرث | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | أحد المسارحة | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ضمد | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 1014 | 871 | 5 | 138 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 1% | 1% | |
6- منطقة القصيم | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | بريدة | 731 | 264 | 4 | 463 |
2 | عنيزة | 124 | 87 | 0 | 37 |
3 | البكيرية | 37 | 6 | 0 | 31 |
4 | المذنب | 31 | 19 | 0 | 12 |
5 | الـــرس | 21 | 9 | 0 | 12 |
6 | البدائع | 11 | 5 | 1 | 5 |
7 | عيون الجواء | 8 | 0 | 0 | 8 |
8 | عقلة الصقور | 5 | 4 | 0 | 1 |
9 | رياض الخبراء | 3 | 1 | 0 | 2 |
10 | الأسياح | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 972 | 395 | 5 | 572 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 1% | 2% | |
7- منطقة تبوك | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | تبوك | 733 | 497 | 1 | 235 |
2 | ضباء | 60 | 18 | 0 | 42 |
3 | أملج | 59 | 42 | 0 | 17 |
4 | الوجه | 11 | 8 | 0 | 3 |
5 | حقل | 3 | 1 | 0 | 2 |
6 | تيماء | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | شواق | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 869 | 567 | 1 | 301 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 0% | 1% | |
8- منطقة عسير | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | خميس مشيط | 193 | 143 | 1 | 49 |
2 | بيشة | 144 | 133 | 0 | 11 |
3 | أبها | 87 | 71 | 0 | 16 |
4 | محايل عسير | 84 | 52 | 0 | 32 |
5 | المجاردة | 72 | 64 | 0 | 8 |
6 | أحد رفيدة | 31 | 9 | 0 | 22 |
7 | سبت العلايه | 23 | 18 | 0 | 5 |
8 | المضة | 18 | 1 | 0 | 17 |
9 | النماص | 12 | 0 | 0 | 12 |
10 | رجال ألمع | 6 | 0 | 0 | 6 |
11 | تثليث | 5 | 5 | 0 | 0 |
12 | البشائر | 4 | 1 | 0 | 3 |
13 | ظهران الجنوب | 4 | 2 | 0 | 2 |
14 | بللسمر | 3 | 0 | 0 | 3 |
15 | سراة عبيدة | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | الفرشة | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | وادي بن هشبل | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 690 | 500 | 1 | 189 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 0% | 1% | |
9- منطقة حائل | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | حـائل | 309 | 140 | 0 | 169 |
2 | الغزالة | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | بقعاء | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | موقق | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | الشملي | 1 | 1 | 0 | 0 |
المجموع | 316 | 143 | 0 | 173 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 1% | |
10- منطقة الحدود الشمالية | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | حزم الجلاميد | 82 | 31 | 0 | 51 |
2 | عرعر | 77 | 39 | 0 | 38 |
3 | جديدة عرعر | 51 | 43 | 0 | 8 |
4 | رفحاء | 13 | 10 | 1 | 2 |
5 | طريف | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | العويقيلة | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | شعبة نصاب | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | السليمانية | 1 | 1 | 0 | 0 |
المجموع | 228 | 125 | 1 | 102 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% | |
11- منطقة نجران | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | نجران | 105 | 44 | 0 | 61 |
2 | شرورة | 76 | 28 | 0 | 48 |
3 | ثار | 6 | 0 | 0 | 6 |
المجموع | 187 | 72 | 0 | 115 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% | |
12- منطقة الباحة | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | الباحة | 65 | 50 | 0 | 15 |
2 | القرى | 35 | 15 | 0 | 20 |
3 | المخواة | 25 | 19 | 0 | 6 |
4 | العقيق | 14 | 8 | 0 | 6 |
5 | بـلجرشي | 13 | 9 | 0 | 4 |
6 | قلوة | 11 | 1 | 0 | 10 |
7 | المندق | 6 | 6 | 0 | 0 |
المجموع | 169 | 108 | 0 | 61 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% | |
13- منطقة الجوف | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | القريات | 38 | 33 | 0 | 5 |
2 | منفذ الحديثة | 35 | 31 | 0 | 4 |
3 | سكاكا | 19 | 16 | 0 | 3 |
4 | دومة الجندل | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | طبرجل | 5 | 4 | 0 | 1 |
المجموع | 102 | 89 | 0 | 13 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4- الرسوم البيانية والمنحنيات:
(إلى نهاية يوم الجمعة 29 مايو)
6- توزيع نسب الحالات المسجلة:
(إلى نهاية يوم الجمعة 29 مايو)
نسبة حالات الإصابة من اجمالي السكان في المملكة | 0.25% |
نسبة اجمالي حالات الإصابة في المملكة من حالات الإصابة عالمياً | 1.38% |
نسبة حالات التعافي من اجمالي الحالات المسجلة في المملكة | 70.62% |
نسبة حالات الوفاة من اجمالي الحالات المسجلة في المملكة | 0.58% |
نسبة الحالات النشطة من اجمالي الحالات المسجلة في المملكة | 28.81% |
للإطلاع على تفاصيل الحالات السابقة من خلال الارشيف:
لتحميل الملف الإحصائي الشامل لحالات كورونا في المملكة:
(#نعود_بحذر)
تعليقات
إرسال تعليق