7 / 10 / 1441
- من الساعة 12ص
لتحميل ملف الأكسل الإحصائي الشامل لحالات كورونا :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أرقام وبيانات الحالات الجديدة المسجلة:
(من بداية يوم السبت 30 مايو حتى نهايته)
2- توزيع (الحالات الجديدة) حسب المدن والمحافظات:
(من بداية يوم السبت 30 مايو حتى نهايته)
لتحميل النشرة اليومية ملف PDF (انقر هنا)
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | |
1 | جدة | 586 | 590 | 12 |
2 | الرياض | 504 | 788 | 2 |
3 | مكة المكرمة | 159 | 702 | 5 |
4 | الدمام | 110 | 92 | 2 |
5 | المدينة المنورة | 95 | 412 | 1 |
6 | الهفوف | 55 | 48 | 1 |
7 | الجبيل | 50 | 40 | 0 |
8 | الخبر | 33 | 42 | 0 |
9 | الظهران | 29 | 21 | 0 |
10 | بريدة | 25 | 31 | 0 |
11 | الطائف | 22 | 275 | 0 |
12 | القطيف | 21 | 22 | 0 |
13 | المضة | 18 | 0 | 0 |
14 | المبرز | 18 | 1 | 0 |
15 | حائل | 17 | 6 | 0 |
16 | خليص | 13 | 2 | 0 |
17 | صفوى | 10 | 0 | 0 |
18 | نجران | 8 | 4 | 0 |
19 | الخرج | 8 | 17 | 0 |
20 | الباحة | 7 | 1 | 0 |
21 | الليث | 7 | 0 | 0 |
22 | خميس مشيط | 6 | 7 | 0 |
23 | جازان | 6 | 0 | 0 |
24 | السليل | 6 | 0 | 0 |
25 | ينبع | 5 | 15 | 0 |
26 | ضباء | 5 | 33 | 0 |
27 | المزاحمية | 4 | 4 | 0 |
28 | الهدا | 4 | 26 | 0 |
29 | عنيزة | 3 | 3 | 0 |
30 | القنفذة | 3 | 2 | 0 |
31 | الجفر | 3 | 1 | 0 |
32 | المجمعة | 2 | 0 | 0 |
33 | الزلفي | 2 | 0 | 0 |
34 | بقيق | 2 | 4 | 0 |
35 | القوز | 2 | 4 | 0 |
36 | المجاردة | 2 | 0 | 0 |
37 | شرورة | 2 | 2 | 0 |
38 | بيش | 2 | 6 | 0 |
39 | حفر الباطن | 2 | 1 | 0 |
40 | البكيرية | 2 | 1 | 0 |
41 | النعيرية | 2 | 1 | 0 |
42 | الخفجي | 2 | 1 | 0 |
43 | تنومة | 1 | 0 | 0 |
44 | الشنان | 1 | 0 | 0 |
45 | الدرب | 1 | 0 | 0 |
46 | تبوك | 1 | 65 | 0 |
47 | رابغ | 1 | 0 | 0 |
48 | عيون الجواء | 1 | 0 | 0 |
49 | حوطة بني تميم | 1 | 4 | 0 |
50 | ظهران الجنوب | 1 | 0 | 0 |
51 | صامطة | 1 | 0 | 0 |
52 | العلا | 1 | 0 | 0 |
53 | تمير | 1 | 0 | 0 |
54 | مرات | 1 | 1 | 0 |
55 | ضمد | 1 | 0 | 0 |
56 | وادي الفرع | 1 | 0 | 0 |
57 | وادي الدواسر | 1 | 13 | 0 |
58 | الدرعية | 0 | 60 | 0 |
59 | حداء | 0 | 25 | 0 |
60 | حزم الجلاميد | 0 | 23 | 0 |
61 | محايل عسير | 0 | 22 | 0 |
62 | عرعر | 0 | 15 | 0 |
63 | السحن بني سعد | 0 | 13 | 0 |
64 | أملج | 0 | 12 | 0 |
65 | أبها | 0 | 11 | 0 |
66 | أم الدوم | 0 | 9 | 0 |
67 | القريع بني مالك | 0 | 8 | 0 |
68 | أحد رفيدة | 0 | 8 | 0 |
69 | بيشة | 0 | 7 | 0 |
70 | رجال المع | 0 | 6 | 0 |
71 | شقراء | 0 | 6 | 0 |
72 | حوطة سدير | 0 | 5 | 0 |
73 | رأس تنورة | 0 | 5 | 0 |
74 | الخرمة | 0 | 3 | 0 |
75 | المذنب | 0 | 3 | 0 |
76 | جديدة عرعر | 0 | 3 | 0 |
77 | ميسان | 0 | 3 | 0 |
78 | البشائر | 0 | 2 | 0 |
79 | القويعية | 0 | 2 | 0 |
80 | ثار | 0 | 2 | 0 |
81 | ليلى | 0 | 2 | 0 |
82 | البدائع | 0 | 1 | 0 |
83 | الحدبان | 0 | 1 | 0 |
84 | رويضة العرض | 0 | 1 | 0 |
85 | الرين | 0 | 1 | 0 |
86 | العارضة | 0 | 1 | 0 |
87 | المظيلف | 0 | 1 | 0 |
88 | بلجرشي | 0 | 1 | 0 |
89 | ثادق | 0 | 1 | 0 |
90 | حريملاء | 0 | 1 | 0 |
91 | رفائع الجمش | 0 | 1 | 0 |
92 | رفحاء | 0 | 1 | 0 |
93 | ساجر | 0 | 1 | 0 |
94 | ضرماء | 0 | 1 | 0 |
95 | طريف | 0 | 1 | 0 |
96 | ظلم | 0 | 1 | 0 |
97 | نمرة | 0 | 1 | 0 |
المجموع | 1877 | 3559 | 23 |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- توزيع (إجمالي الحالات) حسب المناطق الإدارية:
(إلى نهاية يوم السبت 30 مايو)
لتحميل النشرة اليومية ملف PDF (انقر هنا)
1- منطقة مكة المكرمة | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | مكة المكرمة | 15431 | 11632 | 220 | 3579 |
2 | جــــدة | 14584 | 10477 | 152 | 3955 |
3 | الطائف | 1738 | 1271 | 4 | 463 |
4 | خـليص | 196 | 49 | 0 | 147 |
5 | حداء | 169 | 166 | 0 | 3 |
6 | القنفذة | 139 | 128 | 0 | 11 |
7 | الهدا | 69 | 51 | 0 | 18 |
8 | السحن بني سعد | 53 | 25 | 0 | 28 |
9 | رابغ | 44 | 31 | 0 | 13 |
10 | ثريبان | 32 | 27 | 0 | 5 |
11 | القريع بني مالك | 30 | 22 | 0 | 8 |
12 | المظيلف | 24 | 22 | 0 | 2 |
13 | القوز | 23 | 14 | 0 | 9 |
14 | الليث | 21 | 6 | 0 | 15 |
15 | أم الدوم | 19 | 13 | 0 | 6 |
16 | الخرمة | 14 | 11 | 0 | 3 |
17 | نمرة | 14 | 14 | 0 | 0 |
18 | ظلم | 13 | 2 | 0 | 11 |
19 | أضم | 12 | 8 | 0 | 4 |
20 | مـيسان | 10 | 6 | 0 | 4 |
21 | المويه | 8 | 5 | 0 | 3 |
22 | الحدبان | 8 | 6 | 0 | 2 |
23 | رنية | 6 | 0 | 0 | 6 |
24 | الكامل | 3 | 0 | 0 | 3 |
25 | قيا | 3 | 2 | 0 | 1 |
26 | تربة | 2 | 1 | 0 | 1 |
27 | ثول | 2 | 2 | 0 | 0 |
28 | حداد بني مالك | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | المحاني | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 32669 | 23991 | 376 | 8302 | |
النسبة المئوية | 38% | 38% | 75% | 37% | |
2- منطقة الرياض | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | الرياض | 20039 | 13468 | 30 | 6541 |
2 | الدرعية | 660 | 535 | 0 | 125 |
3 | الخرج | 215 | 161 | 1 | 53 |
4 | المجمعة | 132 | 122 | 0 | 10 |
5 | الزلفي | 103 | 96 | 0 | 7 |
6 | وادي الدواسر | 94 | 54 | 1 | 39 |
7 | المزاحمية | 60 | 28 | 0 | 32 |
8 | حوطة بني تميم | 42 | 25 | 0 | 17 |
9 | السليل | 26 | 4 | 0 | 22 |
10 | شقراء | 26 | 24 | 0 | 2 |
11 | القويعية | 26 | 20 | 0 | 6 |
12 | ثادق | 23 | 19 | 0 | 4 |
13 | ضرماء | 22 | 14 | 0 | 8 |
14 | ساجر | 22 | 19 | 0 | 3 |
15 | الدلم | 21 | 12 | 0 | 9 |
16 | الرين | 19 | 12 | 0 | 7 |
17 | حريملاء | 17 | 2 | 0 | 15 |
18 | رويضة العرض | 16 | 3 | 0 | 13 |
19 | الدوادمي | 15 | 5 | 0 | 10 |
20 | ليلى | 14 | 10 | 0 | 4 |
21 | حوطة سدير | 13 | 8 | 0 | 5 |
22 | رماح | 13 | 4 | 0 | 9 |
23 | تمير | 10 | 1 | 0 | 9 |
24 | الحريق | 8 | 0 | 0 | 8 |
25 | مرات | 5 | 3 | 0 | 2 |
26 | عفيف | 3 | 0 | 0 | 3 |
27 | وثيلان | 3 | 2 | 0 | 1 |
28 | الخاصرة | 2 | 0 | 0 | 2 |
29 | نفي | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | رفائع الجمش | 1 | 1 | 0 | 0 |
المجموع | 21651 | 14652 | 32 | 6967 | |
النسبة المئوية | 25% | 23% | 6% | 31% | |
3- المنطقة الشرقية | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | الدمام | 5334 | 3983 | 16 | 1335 |
2 | الهفوف | 3723 | 2924 | 6 | 793 |
3 | الجبيل | 2687 | 2051 | 3 | 633 |
4 | الخبر | 1935 | 1339 | 4 | 592 |
5 | القطيف | 971 | 637 | 1 | 333 |
6 | الظهران | 620 | 312 | 0 | 308 |
7 | صفوى | 209 | 168 | 0 | 41 |
8 | بقيق | 161 | 103 | 0 | 58 |
9 | رأس تنورة | 142 | 89 | 0 | 53 |
10 | حفر الباطن | 94 | 68 | 0 | 26 |
11 | النعيرية | 90 | 61 | 1 | 28 |
12 | الجفر | 83 | 54 | 0 | 29 |
13 | المبرز | 51 | 7 | 0 | 44 |
14 | الخفجي | 40 | 28 | 0 | 12 |
15 | قرية العليا | 27 | 27 | 0 | 0 |
16 | منفذ سلوى | 16 | 12 | 0 | 4 |
17 | منفذ البطحاء | 7 | 3 | 0 | 4 |
18 | العيون | 6 | 1 | 0 | 5 |
19 | مليجة | 5 | 3 | 0 | 2 |
20 | سـيهات | 2 | 2 | 0 | 0 |
المجموع | 16203 | 11872 | 31 | 4300 | |
النسبة المئوية | 19% | 19% | 6% | 19% | |
4- منطقة المدينة المنورة | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | المدينة المنورة | 9592 | 8385 | 50 | 1157 |
2 | ينبع | 408 | 336 | 1 | 71 |
3 | وادي الفرع | 34 | 33 | 0 | 1 |
4 | مهد الذهب | 16 | 11 | 0 | 5 |
5 | العيص | 10 | 7 | 0 | 3 |
6 | خيبر | 5 | 3 | 0 | 2 |
7 | الحناكية | 4 | 3 | 0 | 1 |
8 | العــلا | 3 | 1 | 0 | 2 |
المجموع | 10072 | 8779 | 51 | 1242 | |
النسبة المئوية | 12% | 14% | 10% | 6% | |
5- منطقة جازان | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | بيش | 779 | 716 | 3 | 60 |
2 | جازان | 87 | 59 | 2 | 26 |
3 | صبيا | 77 | 63 | 0 | 14 |
4 | العارضة | 27 | 13 | 0 | 14 |
5 | صامطة | 16 | 12 | 0 | 4 |
6 | أبو عريش | 13 | 6 | 0 | 7 |
7 | الطوال | 9 | 6 | 0 | 3 |
8 | الدرب | 4 | 1 | 0 | 3 |
9 | العيدابي | 4 | 2 | 0 | 2 |
10 | الدائر | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | فيفاء | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | ضمد | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | الحرث | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | أحد المسارحة | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 1025 | 878 | 5 | 142 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 1% | 1% | |
6- منطقة القصيم | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | بريدة | 756 | 295 | 4 | 457 |
2 | عنيزة | 127 | 90 | 0 | 37 |
3 | البكيرية | 39 | 7 | 0 | 32 |
4 | المذنب | 31 | 22 | 0 | 9 |
5 | الـــرس | 21 | 9 | 0 | 12 |
6 | البدائع | 11 | 6 | 1 | 4 |
7 | عيون الجواء | 9 | 0 | 0 | 9 |
8 | عقلة الصقور | 5 | 4 | 0 | 1 |
9 | رياض الخبراء | 3 | 1 | 0 | 2 |
10 | الأسياح | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 1003 | 434 | 5 | 564 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 1% | 3% | |
7- منطقة تبوك | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | تبوك | 734 | 562 | 1 | 171 |
2 | ضباء | 65 | 51 | 0 | 14 |
3 | أملج | 59 | 54 | 0 | 5 |
4 | الوجه | 11 | 8 | 0 | 3 |
5 | حقل | 3 | 1 | 0 | 2 |
6 | تيماء | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | شواق | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 875 | 677 | 1 | 197 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 0% | 1% | |
8- منطقة عسير | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | خميس مشيط | 199 | 150 | 1 | 48 |
2 | بيشة | 144 | 140 | 0 | 4 |
3 | أبها | 87 | 82 | 0 | 5 |
4 | محايل عسير | 84 | 74 | 0 | 10 |
5 | المجاردة | 74 | 64 | 0 | 10 |
6 | المضة | 36 | 1 | 0 | 35 |
7 | أحد رفيدة | 31 | 17 | 0 | 14 |
8 | سبت العلايه | 23 | 18 | 0 | 5 |
9 | النماص | 12 | 0 | 0 | 12 |
10 | رجال ألمع | 6 | 6 | 0 | 0 |
11 | ظهران الجنوب | 5 | 2 | 0 | 3 |
12 | تثليث | 5 | 5 | 0 | 0 |
13 | البشائر | 4 | 3 | 0 | 1 |
14 | بللسمر | 3 | 0 | 0 | 3 |
15 | سراة عبيدة | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | الفرشة | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | وادي بن هشبل | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | تنومة | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 718 | 563 | 1 | 154 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 0% | 1% | |
9- منطقة حائل | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | حـائل | 334 | 146 | 0 | 188 |
2 | الغزالة | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | بقعاء | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | موقق | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | الشنان | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | الشملي | 1 | 1 | 0 | 0 |
المجموع | 342 | 149 | 0 | 193 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 1% | |
10- منطقة الحدود الشمالية | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | حزم الجلاميد | 82 | 54 | 0 | 28 |
2 | عرعر | 77 | 53 | 0 | 24 |
3 | جديدة عرعر | 51 | 47 | 0 | 4 |
4 | رفحاء | 13 | 11 | 1 | 1 |
5 | طريف | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | العويقيلة | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | شعبة نصاب | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | السليمانية | 1 | 1 | 0 | 0 |
المجموع | 228 | 168 | 1 | 59 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% | |
11- منطقة نجران | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | نجران | 113 | 48 | 0 | 65 |
2 | شرورة | 78 | 30 | 0 | 48 |
3 | ثار | 6 | 2 | 0 | 4 |
المجموع | 197 | 80 | 0 | 117 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 1% | |
12- منطقة الباحة | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | الباحة | 72 | 51 | 0 | 21 |
2 | القرى | 35 | 15 | 0 | 20 |
3 | المخواة | 25 | 19 | 0 | 6 |
4 | العقيق | 14 | 8 | 0 | 6 |
5 | بـلجرشي | 13 | 10 | 0 | 3 |
6 | قلوة | 11 | 1 | 0 | 10 |
7 | المندق | 6 | 6 | 0 | 0 |
المجموع | 176 | 110 | 0 | 66 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% | |
13- منطقة الجوف | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | القريات | 38 | 33 | 0 | 5 |
2 | منفذ الحديثة | 35 | 31 | 0 | 4 |
3 | سكاكا | 19 | 16 | 0 | 3 |
4 | دومة الجندل | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | طبرجل | 5 | 4 | 0 | 1 |
المجموع | 102 | 89 | 0 | 13 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4- الرسوم البيانية والمنحنيات:
(إلى نهاية يوم السبت 30 مايو)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6- توزيع نسب الحالات المسجلة:
(إلى نهاية يوم السبت 30 مايو)
نسبة حالات الإصابة من اجمالي السكان في المملكة | 0.26% |
نسبة اجمالي حالات الإصابة في المملكة من حالات الإصابة عالمياً | 1.38% |
نسبة حالات التعافي من اجمالي الحالات المسجلة في المملكة | 73.24% |
نسبة حالات الوفاة من اجمالي الحالات المسجلة في المملكة | 0.59% |
نسبة الحالات النشطة من اجمالي الحالات المسجلة في المملكة | 26.17% |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ملاحظات وتعريفات ومصطلحات لبيانات فيروس (كوفيد19):
الحالات المؤكدة :
هي حالات كوفيد١٩ مشتبه فيها تم تأكيد إصابتها مخبرياً
حالات التعافي :
يعرف على أنه حالة مؤكدة مسبقًا مع أي من التالي :
1- لمن لديهم أعراض : مرور ١٠ أيام بعد التشخيص، بالإضافة إلى ٣ أيام على الأقل بدون أعراض (بدون حمى وأعراض تنفسية) أو مرور ٣ أيام على الأقل بدون أعراض مع فحص واحد سلبي (البلمرة الجزيئية)
2- لمن ليس لديهم أعراض : مرور ١٠ أيام بعد التشخيص بدون ظهور اعراض (بدون حمى وأعراض تنفسية)
الحالات النشطة :
تساوي إجمالي الحالات المؤكدة مطروحاً منه إجمالي الحالات المتعافية وإجمالي الوفيات
الفحوصات :
اختبار مخبري البلمرة الجزئية يجرى في مختبرات معتمدة لكوفيد١٩
الوفيات :
يتم تسجيل كوفيد ١٩ كسبب للوفاة في شهادة الوفاة لحالات كوفيد١٩ سواء كانت مؤكدة أو مفترضة حسب التالي :
1- وفاة مباشرة : وفاة نتجت من مرض سريري متوافق مع كوفيد١٩ لحالة مؤكدة أو مشتبه فيها
2- وفاة غير مباشرة : وفاة نتجت من مرض آخر وساءت حالة المريض بسبب إصابة مؤكدة أو مشتبه فيها بكوفيد١٩
3- وفاة لا علاقة لها بكوفيد١٩ : أي وفاة في حالة مؤكدة أو مشتبه اصابتها بكوفيد١٩ ولكن كوفيد١٩ لم يكن سبباً مباشر أو غير مباشر للوفاة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- مصادر البيانات :
1- المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة
2- المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم ولجنة البيانات والمعلوماتية لكوفيد ١٩:
3- حساب وزارة الصحة على تويتر :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ماهو فيروس كورونا الجديد ؟
- ماتود معرفته عن فيروس كورونا الجديد COVID-19:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- تنبيه !
(هذه الصفحة لا تتبع أي جهة رسمية، وإنما تنقل ما يرد من معلومات من وزارة الصحة من خلال المؤتمر الصحفي الدوري ومن خلال لوحة المعلومات)
يسرني استقبال ملاحظاتكم واستفساراتكم على حسابي في تويتر :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للإطلاع على تفاصيل الحالات السابقة من خلال الارشيف:
لتحميل الملف الإحصائي الشامل لحالات كورونا في المملكة:
(#نعود_بحذر)
تعليقات
إرسال تعليق