9 / 10 / 1441
- من الساعة 12ص
لتحميل ملف الأكسل الإحصائي الشامل لحالات كورونا :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أرقام وبيانات الحالات الجديدة المسجلة يومياً:
3- توزيع (الحالات الجديدة) حسب المدن والمحافظات:
(من بداية يوم الإثنين 1 يونيو حتى نهايته)
لتحميل النشرة اليومية ملف PDF (انقر هنا)
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | |
1 | الرياض | 556 | 610 | 6 |
2 | مكة المكرمة | 300 | 251 | 6 |
3 | جدة | 279 | 225 | 9 |
4 | الدمام | 123 | 9 | 1 |
5 | الهفوف | 119 | 0 | 0 |
6 | القطيف | 78 | 2 | 0 |
7 | الدرعية | 72 | 110 | 0 |
8 | المدينة المنورة | 57 | 77 | 1 |
9 | الخبر | 36 | 4 | 0 |
10 | الطائف | 27 | 33 | 0 |
11 | حداء | 27 | 1 | 0 |
12 | المبرز | 17 | 0 | 0 |
13 | نجران | 16 | 0 | 0 |
14 | ينبع | 16 | 10 | 0 |
15 | بيش | 16 | 0 | 0 |
16 | الجفر | 13 | 0 | 0 |
17 | تبوك | 9 | 5 | 0 |
18 | محايل عسير | 9 | 0 | 0 |
19 | الهدا | 8 | 4 | 0 |
20 | أبو عروة | 6 | 0 | 0 |
21 | خميس مشيط | 5 | 6 | 0 |
22 | النعيرية | 5 | 0 | 0 |
23 | خليص | 4 | 2 | 0 |
24 | جازان | 4 | 0 | 0 |
25 | الجبيل | 4 | 22 | 0 |
26 | المندق | 4 | 0 | 0 |
27 | الظهران | 3 | 27 | 0 |
28 | المويه | 3 | 0 | 0 |
29 | الليث | 3 | 0 | 0 |
30 | حفر الباطن | 3 | 0 | 0 |
31 | المظيلف | 3 | 1 | 0 |
32 | وادي الدواسر | 3 | 0 | 0 |
33 | حائل | 2 | 41 | 0 |
34 | الباحة | 2 | 1 | 0 |
35 | أبها | 2 | 3 | 0 |
36 | بقيق | 2 | 0 | 0 |
37 | نمرة | 2 | 0 | 0 |
38 | ثادق | 2 | 1 | 0 |
39 | شرورة | 2 | 5 | 0 |
40 | بلجرشي | 2 | 0 | 0 |
41 | المزاحمية | 2 | 0 | 0 |
42 | شقراء | 2 | 0 | 0 |
43 | مرات | 2 | 0 | 0 |
44 | أم الدوم | 2 | 0 | 0 |
45 | الحرجة | 1 | 0 | 0 |
46 | أحد رفيدة | 1 | 0 | 0 |
47 | الدوادمي | 1 | 0 | 0 |
48 | عنيزة | 1 | 0 | 0 |
49 | سبت العلايه | 1 | 0 | 0 |
50 | المخواة | 1 | 1 | 0 |
51 | ظلم | 1 | 0 | 0 |
52 | ظهران الجنوب | 1 | 0 | 0 |
53 | النماص | 1 | 0 | 0 |
54 | السليل | 1 | 0 | 0 |
55 | البكيرية | 1 | 0 | 0 |
56 | الخفجي | 1 | 0 | 0 |
57 | العيص | 1 | 0 | 0 |
58 | الخرج | 1 | 0 | 0 |
59 | وادي الفرع | 1 | 0 | 0 |
60 | السحن بني سعد | 1 | 0 | 0 |
61 | بللسمر | 1 | 0 | 0 |
62 | عرعر | 0 | 10 | 0 |
63 | القرى | 0 | 4 | 0 |
64 | حوطة بني تميم | 0 | 4 | 0 |
65 | رابغ | 0 | 3 | 0 |
66 | بريدة | 0 | 2 | 0 |
67 | رأس تنورة | 0 | 2 | 0 |
68 | رجال ألمع | 0 | 2 | 0 |
69 | الطوال | 0 | 1 | 0 |
70 | العويقلية | 0 | 1 | 0 |
71 | بقعاء | 0 | 1 | 0 |
72 | ثار | 0 | 1 | 0 |
73 | ضرماء | 0 | 1 | 0 |
74 | قيا | 0 | 1 | 0 |
75 | القنفذة | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 1869 | 1484 | 24 |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4- توزيع (إجمالي الحالات) حسب المناطق الإدارية:
(إلى نهاية يوم الإثنين 1 يونيو)
لتحميل النشرة اليومية ملف PDF (انقر هنا)
1- منطقة مكة المكرمة | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | مكة المكرمة | 15895 | 12078 | 230 | 3587 |
2 | جــــدة | 15156 | 10890 | 174 | 4092 |
3 | الطائف | 1782 | 1416 | 4 | 362 |
4 | خـليص | 221 | 53 | 0 | 168 |
5 | حداء | 196 | 168 | 0 | 28 |
6 | القنفذة | 139 | 130 | 1 | 8 |
7 | الهدا | 77 | 60 | 0 | 17 |
8 | السحن بني سعد | 56 | 33 | 0 | 23 |
9 | رابغ | 44 | 34 | 0 | 10 |
10 | ثريبان | 32 | 27 | 0 | 5 |
11 | القريع بني مالك | 30 | 24 | 0 | 6 |
12 | المظيلف | 27 | 23 | 0 | 4 |
13 | الليث | 24 | 6 | 0 | 18 |
14 | القوز | 24 | 17 | 0 | 7 |
15 | أم الدوم | 21 | 13 | 0 | 8 |
16 | نمرة | 18 | 14 | 0 | 4 |
17 | الخرمة | 14 | 13 | 0 | 1 |
18 | ظلم | 14 | 2 | 0 | 12 |
19 | أضم | 12 | 8 | 0 | 4 |
20 | المويه | 11 | 5 | 0 | 6 |
21 | مـيسان | 10 | 10 | 0 | 0 |
22 | الحدبان | 8 | 7 | 0 | 1 |
23 | الكامل | 7 | 0 | 0 | 7 |
24 | رنية | 6 | 0 | 0 | 6 |
25 | أبو عروة | 6 | 0 | 0 | 6 |
26 | قيا | 3 | 3 | 0 | 0 |
27 | تربة | 2 | 1 | 0 | 1 |
28 | ثول | 2 | 2 | 0 | 0 |
29 | حداد بني مالك | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | المحاني | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 33839 | 25037 | 409 | 8393 | |
النسبة المئوية | 38% | 38% | 74% | 37% | |
2- منطقة الرياض | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | الرياض | 21263 | 14963 | 36 | 6264 |
2 | الدرعية | 732 | 651 | 0 | 81 |
3 | الخرج | 236 | 165 | 1 | 70 |
4 | المجمعة | 136 | 124 | 0 | 12 |
5 | وادي الدواسر | 108 | 58 | 1 | 49 |
6 | الزلفي | 106 | 99 | 0 | 7 |
7 | المزاحمية | 89 | 30 | 0 | 59 |
8 | حوطة بني تميم | 49 | 30 | 0 | 19 |
9 | السليل | 30 | 5 | 1 | 24 |
10 | القويعية | 28 | 20 | 0 | 8 |
11 | شقراء | 28 | 24 | 0 | 4 |
12 | ضرماء | 27 | 16 | 0 | 11 |
13 | ثادق | 25 | 21 | 0 | 4 |
14 | الرين | 23 | 13 | 0 | 10 |
15 | حريملاء | 22 | 3 | 0 | 19 |
16 | ساجر | 22 | 19 | 0 | 3 |
17 | الدلم | 21 | 15 | 0 | 6 |
18 | رويضة العرض | 18 | 6 | 0 | 12 |
19 | ليلى | 17 | 11 | 0 | 6 |
20 | الدوادمي | 16 | 6 | 0 | 10 |
21 | حوطة سدير | 15 | 9 | 0 | 6 |
22 | رفائع الجمش | 14 | 1 | 0 | 13 |
23 | رماح | 13 | 4 | 0 | 9 |
24 | عفيف | 10 | 0 | 0 | 10 |
25 | تمير | 10 | 1 | 0 | 9 |
26 | الحريق | 8 | 0 | 0 | 8 |
27 | مرات | 7 | 3 | 0 | 4 |
28 | الخاصرة | 4 | 0 | 0 | 4 |
29 | وثيلان | 3 | 2 | 0 | 1 |
30 | نفي | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | الأرطاوية | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | البجادية | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 23083 | 16299 | 39 | 6745 | |
النسبة المئوية | 26% | 25% | 7% | 30% | |
3- المنطقة الشرقية | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | الدمام | 5747 | 4006 | 19 | 1722 |
2 | الهفوف | 3881 | 2928 | 6 | 947 |
3 | الجبيل | 2753 | 2085 | 3 | 665 |
4 | الخبر | 1982 | 1350 | 4 | 628 |
5 | القطيف | 1071 | 651 | 1 | 419 |
6 | الظهران | 637 | 356 | 0 | 281 |
7 | صفوى | 219 | 170 | 0 | 49 |
8 | بقيق | 163 | 104 | 0 | 59 |
9 | رأس تنورة | 146 | 92 | 0 | 54 |
10 | حفر الباطن | 103 | 79 | 0 | 24 |
11 | الجفر | 97 | 54 | 0 | 43 |
12 | النعيرية | 96 | 61 | 1 | 34 |
13 | المبرز | 68 | 7 | 0 | 61 |
14 | الخفجي | 44 | 28 | 0 | 16 |
15 | قرية العليا | 27 | 27 | 0 | 0 |
16 | منفذ سلوى | 16 | 12 | 0 | 4 |
17 | منفذ البطحاء | 10 | 3 | 0 | 7 |
18 | العيون | 7 | 1 | 0 | 6 |
19 | مليجة | 5 | 3 | 0 | 2 |
20 | سـيهات | 2 | 2 | 0 | 0 |
المجموع | 17074 | 12019 | 34 | 5021 | |
النسبة المئوية | 19% | 18% | 6% | 22% | |
4- منطقة المدينة المنورة | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | المدينة المنورة | 9668 | 8644 | 51 | 973 |
2 | ينبع | 424 | 356 | 1 | 67 |
3 | وادي الفرع | 35 | 33 | 0 | 2 |
4 | مهد الذهب | 16 | 11 | 0 | 5 |
5 | العيص | 11 | 7 | 0 | 4 |
6 | خيبر | 5 | 3 | 0 | 2 |
7 | الحناكية | 4 | 3 | 0 | 1 |
8 | العــلا | 3 | 1 | 0 | 2 |
المجموع | 10166 | 9058 | 52 | 1056 | |
النسبة المئوية | 11% | 14% | 9% | 5% | |
5- منطقة جازان | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | بيش | 799 | 727 | 3 | 69 |
2 | جازان | 93 | 59 | 2 | 32 |
3 | صبيا | 77 | 68 | 0 | 9 |
4 | العارضة | 27 | 13 | 0 | 14 |
5 | صامطة | 16 | 12 | 0 | 4 |
6 | أبو عريش | 13 | 7 | 0 | 6 |
7 | الطوال | 9 | 7 | 0 | 2 |
8 | العيدابي | 5 | 3 | 0 | 2 |
9 | الدرب | 4 | 1 | 0 | 3 |
10 | الدائر | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | فيفاء | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | ضمد | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | الحرّث | 2 | 1 | 0 | 1 |
14 | أحد المسارحة | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 1053 | 898 | 5 | 150 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 1% | 1% | |
6- منطقة القصيم | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | بريدة | 762 | 298 | 4 | 460 |
2 | عنيزة | 128 | 90 | 0 | 38 |
3 | البكيرية | 40 | 7 | 0 | 33 |
4 | المذنب | 31 | 22 | 0 | 9 |
5 | الـــرس | 21 | 9 | 0 | 12 |
6 | البدائع | 11 | 6 | 1 | 4 |
7 | عيون الجواء | 9 | 0 | 0 | 9 |
8 | عقلة الصقور | 5 | 4 | 0 | 1 |
9 | رياض الخبراء | 3 | 1 | 0 | 2 |
10 | الأسياح | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 1011 | 437 | 5 | 569 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 1% | 3% | |
7- منطقة تبوك | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | تبوك | 752 | 580 | 3 | 169 |
2 | ضباء | 65 | 53 | 0 | 12 |
3 | أملج | 59 | 54 | 0 | 5 |
4 | الوجه | 11 | 11 | 0 | 0 |
5 | حقل | 3 | 1 | 0 | 2 |
6 | تيماء | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | شواق | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 893 | 700 | 3 | 190 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 1% | 1% | |
8- منطقة عسير | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | خميس مشيط | 207 | 197 | 1 | 9 |
2 | بيشة | 151 | 141 | 0 | 10 |
3 | أبها | 99 | 88 | 0 | 11 |
4 | محايل عسير | 97 | 84 | 0 | 13 |
5 | المجاردة | 78 | 68 | 0 | 10 |
6 | المضة | 36 | 1 | 0 | 35 |
7 | أحد رفيدة | 33 | 18 | 0 | 15 |
8 | سبت العلايه | 24 | 18 | 0 | 6 |
9 | النماص | 16 | 0 | 0 | 16 |
10 | رجال ألمع | 8 | 8 | 0 | 0 |
11 | ظهران الجنوب | 6 | 2 | 0 | 4 |
12 | بللسمر | 6 | 0 | 0 | 6 |
13 | البشائر | 5 | 3 | 0 | 2 |
14 | تثليث | 5 | 5 | 0 | 0 |
15 | سراة عبيدة | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | الفرشة | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | وادي بن هشبل | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | تنومة | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | الحرجة | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 777 | 634 | 1 | 142 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 0% | 1% | |
9- منطقة حائل | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | حـائل | 355 | 191 | 0 | 164 |
2 | الغزالة | 5 | 2 | 0 | 3 |
3 | الشملي | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | بقعاء | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | موقق | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | الشنان | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 365 | 195 | 0 | 170 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 1% | |
10- منطقة الحدود الشمالية | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | عرعر | 83 | 69 | 0 | 14 |
2 | حزم الجلاميد | 82 | 76 | 0 | 6 |
3 | جديدة عرعر | 51 | 50 | 0 | 1 |
4 | رفحاء | 13 | 12 | 1 | 0 |
5 | طريف | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | العويقيلة | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | شعبة نصاب | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | السليمانية | 1 | 1 | 0 | 0 |
المجموع | 234 | 211 | 1 | 22 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% | |
11- منطقة نجران | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | نجران | 137 | 53 | 0 | 84 |
2 | شرورة | 85 | 38 | 0 | 47 |
3 | ثار | 6 | 3 | 0 | 3 |
4 | يدمة | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 229 | 94 | 0 | 135 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 1% | |
12- منطقة الباحة | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | الباحة | 74 | 52 | 0 | 22 |
2 | القرى | 35 | 19 | 0 | 16 |
3 | المخواة | 26 | 20 | 0 | 6 |
4 | بـلجرشي | 15 | 10 | 0 | 5 |
5 | العقيق | 14 | 8 | 0 | 6 |
6 | قلوة | 11 | 1 | 0 | 10 |
7 | المندق | 10 | 6 | 0 | 4 |
المجموع | 185 | 116 | 0 | 69 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% | |
13- منطقة الجوف | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | القريات | 38 | 33 | 0 | 5 |
2 | منفذ الحديثة | 35 | 31 | 0 | 4 |
3 | سكاكا | 19 | 19 | 0 | 0 |
4 | دومة الجندل | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | طبرجل | 5 | 4 | 0 | 1 |
المجموع | 102 | 92 | 0 | 10 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5- الرسوم البيانية والمنحنيات:
(إلى نهاية يوم الإثنين 1 يونيو)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7- توزيع نسب الحالات المسجلة:
(إلى نهاية يوم الإثنين 1 يونيو)
نسبة حالات الإصابة من اجمالي السكان في المملكة | 0.27% |
نسبة اجمالي حالات الإصابة في المملكة من حالات الإصابة عالمياً | 1.41% |
نسبة حالات التعافي من اجمالي الحالات المسجلة في المملكة | 73.91% |
نسبة حالات الوفاة من اجمالي الحالات المسجلة في المملكة | 0.62% |
نسبة الحالات النشطة من اجمالي الحالات المسجلة في المملكة | 25.47% |
نسبة الحالات الحرجة من الحالات النشطة في المملكة | 5.58% |
- ملاحظات وتعريفات ومصطلحات لبيانات فيروس (كوفيد19):
الحالات المؤكدة :
هي حالات كوفيد١٩ مشتبه فيها تم تأكيد إصابتها مخبرياً
حالات التعافي :
يعرف على أنه حالة مؤكدة مسبقًا مع أي من التالي :
1- لمن لديهم أعراض : مرور ١٠ أيام بعد التشخيص، بالإضافة إلى ٣ أيام على الأقل بدون أعراض (بدون حمى وأعراض تنفسية) أو مرور ٣ أيام على الأقل بدون أعراض مع فحص واحد سلبي (البلمرة الجزيئية)
2- لمن ليس لديهم أعراض : مرور ١٠ أيام بعد التشخيص بدون ظهور اعراض (بدون حمى وأعراض تنفسية)
الحالات النشطة :
تساوي إجمالي الحالات المؤكدة مطروحاً منه إجمالي الحالات المتعافية وإجمالي الوفيات
الفحوصات :
اختبار مخبري البلمرة الجزئية يجرى في مختبرات معتمدة لكوفيد١٩
الوفيات :
يتم تسجيل كوفيد ١٩ كسبب للوفاة في شهادة الوفاة لحالات كوفيد١٩ سواء كانت مؤكدة أو مفترضة حسب التالي :
1- وفاة مباشرة : وفاة نتجت من مرض سريري متوافق مع كوفيد١٩ لحالة مؤكدة أو مشتبه فيها
2- وفاة غير مباشرة : وفاة نتجت من مرض آخر وساءت حالة المريض بسبب إصابة مؤكدة أو مشتبه فيها بكوفيد١٩
3- وفاة لا علاقة لها بكوفيد١٩ : أي وفاة في حالة مؤكدة أو مشتبه اصابتها بكوفيد١٩ ولكن كوفيد١٩ لم يكن سبباً مباشر أو غير مباشر للوفاة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- مصادر البيانات :
1- المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة
2- المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم ولجنة البيانات والمعلوماتية لكوفيد ١٩:
3- حساب وزارة الصحة على تويتر :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ماهو فيروس كورونا الجديد ؟
- ماتود معرفته عن فيروس كورونا الجديد COVID-19:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- تنبيه !
(هذه الصفحة لا تتبع أي جهة رسمية، وإنما تنقل ما يرد من معلومات من وزارة الصحة من خلال المؤتمر الصحفي الدوري ومن خلال لوحة المعلومات)
يسرني استقبال ملاحظاتكم واستفساراتكم على حسابي في تويتر :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للإطلاع على تفاصيل الحالات السابقة من خلال الارشيف:
لتحميل الملف الإحصائي الشامل لحالات كورونا في المملكة:
(#نعود_بحذر)
تعليقات
إرسال تعليق