10 / 10 / 1441
- من الساعة 12ص
لتحميل ملف الأكسل الإحصائي الشامل لحالات كورونا :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أرقام وبيانات الحالات الجديدة المسجلة:
2- توزيع (الحالات الجديدة) حسب المدن والمحافظات:
(من بداية يوم الثلاثاء 2 يونيو حتى نهايته)
لتحميل النشرة اليومية ملف PDF (انقر هنا)
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | |
1 | الرياض | 683 | 766 | 3 |
2 | جدة | 418 | 531 | 13 |
3 | مكة المكرمة | 279 | 361 | 9 |
4 | المدينة المنورة | 167 | 176 | 2 |
5 | الدمام | 133 | 52 | 0 |
6 | الطائف | 85 | 49 | 1 |
7 | القطيف | 70 | 21 | 0 |
8 | الخبر | 54 | 31 | 0 |
9 | الهفوف | 31 | 242 | 0 |
10 | الجبيل | 26 | 7 | 0 |
11 | خميس مشيط | 25 | 3 | 0 |
12 | ينبع | 12 | 5 | 0 |
13 | المويه | 12 | 0 | 0 |
14 | صبيا | 12 | 0 | 0 |
15 | المزاحمية | 12 | 0 | 0 |
16 | رأس تنورة | 10 | 0 | 0 |
17 | تبوك | 8 | 4 | 2 |
18 | حائل | 8 | 12 | 0 |
19 | نجران | 8 | 2 | 0 |
20 | جازان | 7 | 0 | 0 |
21 | الظهران | 7 | 12 | 0 |
22 | بيشة | 6 | 0 | 0 |
23 | الليث | 6 | 0 | 0 |
24 | صفوى | 5 | 0 | 0 |
25 | النماص | 5 | 0 | 0 |
26 | المحاني | 4 | 0 | 0 |
27 | شرورة | 4 | 4 | 0 |
28 | بيش | 4 | 6 | 0 |
29 | أملج | 4 | 0 | 0 |
30 | الخرج | 4 | 3 | 0 |
31 | وادي الدواسر | 4 | 0 | 0 |
32 | أبها | 3 | 0 | 0 |
33 | القنفذة | 3 | 0 | 0 |
34 | حفر الباطن | 3 | 1 | 0 |
35 | منفذ سلوى | 3 | 0 | 0 |
36 | المبرز | 3 | 6 | 0 |
37 | العارضة | 2 | 0 | 0 |
38 | أبو عريش | 2 | 1 | 0 |
39 | محايل عسير | 2 | 0 | 0 |
40 | سبت العلايه | 2 | 2 | 0 |
41 | صامطة | 2 | 0 | 0 |
42 | النعيرية | 2 | 2 | 0 |
43 | الجفر | 2 | 4 | 0 |
44 | البشائر | 2 | 0 | 0 |
45 | خليص | 1 | 15 | 0 |
46 | الدائر | 1 | 0 | 0 |
47 | الرين | 1 | 0 | 0 |
48 | رويضة العرض | 1 | 1 | 0 |
49 | العيدابي | 1 | 0 | 0 |
50 | الدرب | 1 | 0 | 0 |
51 | عفيف | 1 | 0 | 0 |
52 | حبونا | 1 | 0 | 0 |
53 | وادي بن هشبل | 1 | 0 | 0 |
54 | الدوادمي | 1 | 0 | 0 |
55 | بقيق | 1 | 1 | 0 |
56 | نمرة | 1 | 0 | 0 |
57 | المندق | 1 | 0 | 0 |
58 | المخواة | 1 | 1 | 0 |
59 | البجادية | 1 | 0 | 0 |
60 | الحناكية | 1 | 1 | 0 |
61 | ظلم | 1 | 0 | 0 |
62 | حريملاء | 1 | 0 | 0 |
63 | العويقيلة | 1 | 0 | 0 |
64 | السليل | 1 | 0 | 0 |
65 | رماح | 1 | 0 | 0 |
66 | الدرعية | 1 | 4 | 0 |
67 | ضمد | 1 | 0 | 0 |
68 | القرى | 1 | 1 | 0 |
69 | ميسان | 1 | 0 | 0 |
70 | أم الدوم | 1 | 2 | 0 |
71 | بللسمر | 1 | 0 | 0 |
72 | الحريق | 0 | 8 | 0 |
73 | بريدة | 0 | 8 | 0 |
74 | ثريبان | 0 | 4 | 0 |
75 | القريع بني مالك | 0 | 3 | 0 |
76 | حداء | 0 | 3 | 0 |
77 | العقيق | 0 | 2 | 0 |
78 | القريات | 0 | 2 | 0 |
79 | حوطة بني تميم | 0 | 2 | 0 |
80 | السحن بني سعد | 0 | 1 | 0 |
81 | العيص | 0 | 1 | 0 |
82 | العيون | 0 | 1 | 0 |
83 | القوز | 0 | 1 | 0 |
84 | الكامل | 0 | 1 | 0 |
85 | أضم | 0 | 1 | 0 |
86 | رابغ | 0 | 1 | 0 |
87 | عرعر | 0 | 1 | 0 |
المجموع | 2171 | 2369 | 30 |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- توزيع (إجمالي الحالات) حسب المناطق الإدارية:
(إلى نهاية يوم الثلاثاء 2 يونيو)
لتحميل النشرة اليومية ملف PDF (انقر هنا)
1- منطقة مكة المكرمة | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | مكة المكرمة | 16174 | 12439 | 239 | 3496 |
2 | جــــدة | 15574 | 11421 | 187 | 3966 |
3 | الطائف | 1867 | 1465 | 5 | 397 |
4 | خـليص | 222 | 68 | 0 | 154 |
5 | حداء | 196 | 171 | 0 | 25 |
6 | القنفذة | 142 | 130 | 1 | 11 |
7 | الهدا | 77 | 60 | 0 | 17 |
8 | السحن بني سعد | 56 | 34 | 0 | 22 |
9 | رابغ | 44 | 35 | 0 | 9 |
10 | ثريبان | 32 | 31 | 0 | 1 |
11 | الليث | 30 | 6 | 0 | 24 |
12 | القريع بني مالك | 30 | 27 | 0 | 3 |
13 | المظيلف | 27 | 23 | 0 | 4 |
14 | القوز | 24 | 18 | 0 | 6 |
15 | المويه | 23 | 5 | 0 | 18 |
16 | أم الدوم | 22 | 15 | 0 | 7 |
17 | نمرة | 19 | 14 | 0 | 5 |
18 | ظلم | 15 | 2 | 0 | 13 |
19 | الخرمة | 14 | 13 | 0 | 1 |
20 | أضم | 12 | 9 | 0 | 3 |
21 | مـيسان | 11 | 10 | 0 | 1 |
22 | الحدبان | 8 | 7 | 0 | 1 |
23 | الكامل | 7 | 1 | 0 | 6 |
24 | رنية | 6 | 0 | 0 | 6 |
25 | أبو عروة | 6 | 0 | 0 | 6 |
26 | المحاني | 5 | 0 | 0 | 5 |
27 | قيا | 3 | 3 | 0 | 0 |
28 | تربة | 2 | 1 | 0 | 1 |
29 | ثول | 2 | 2 | 0 | 0 |
30 | حداد بني مالك | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 34651 | 26010 | 432 | 8209 | |
النسبة المئوية | 38% | 38% | 75% | 37% | |
2- منطقة الرياض | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | الرياض | 21946 | 15729 | 39 | 6178 |
2 | الدرعية | 733 | 655 | 0 | 78 |
3 | الخرج | 240 | 168 | 1 | 71 |
4 | المجمعة | 136 | 124 | 0 | 12 |
5 | وادي الدواسر | 112 | 58 | 1 | 53 |
6 | الزلفي | 106 | 99 | 0 | 7 |
7 | المزاحمية | 101 | 30 | 0 | 71 |
8 | حوطة بني تميم | 49 | 32 | 0 | 17 |
9 | السليل | 31 | 5 | 1 | 25 |
10 | القويعية | 28 | 20 | 0 | 8 |
11 | شقراء | 28 | 24 | 0 | 4 |
12 | ضرماء | 27 | 16 | 0 | 11 |
13 | ثادق | 25 | 21 | 0 | 4 |
14 | الرين | 24 | 13 | 0 | 11 |
15 | حريملاء | 23 | 3 | 0 | 20 |
16 | ساجر | 22 | 19 | 0 | 3 |
17 | الدلم | 21 | 15 | 0 | 6 |
18 | رويضة العرض | 19 | 7 | 0 | 12 |
19 | الدوادمي | 17 | 6 | 0 | 11 |
20 | ليلى | 17 | 11 | 0 | 6 |
21 | حوطة سدير | 15 | 9 | 0 | 6 |
22 | رفائع الجمش | 14 | 1 | 0 | 13 |
23 | رماح | 14 | 4 | 0 | 10 |
24 | عفيف | 11 | 0 | 0 | 11 |
25 | تمير | 10 | 1 | 0 | 9 |
26 | الحريق | 8 | 8 | 0 | 0 |
27 | مرات | 7 | 3 | 0 | 4 |
28 | الخاصرة | 4 | 0 | 0 | 4 |
29 | وثيلان | 3 | 2 | 0 | 1 |
30 | البجادية | 2 | 0 | 0 | 2 |
31 | نفي | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | الأرطاوية | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 23795 | 17083 | 42 | 6670 | |
النسبة المئوية | 26% | 25% | 7% | 30% | |
3- المنطقة الشرقية | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | الدمام | 5880 | 4058 | 19 | 1803 |
2 | الهفوف | 3912 | 3170 | 6 | 736 |
3 | الجبيل | 2779 | 2092 | 3 | 684 |
4 | الخبر | 2036 | 1381 | 4 | 651 |
5 | القطيف | 1141 | 672 | 1 | 468 |
6 | الظهران | 644 | 368 | 0 | 276 |
7 | صفوى | 224 | 170 | 0 | 54 |
8 | بقيق | 164 | 105 | 0 | 59 |
9 | رأس تنورة | 156 | 92 | 0 | 64 |
10 | حفر الباطن | 106 | 80 | 0 | 26 |
11 | الجفر | 99 | 58 | 0 | 41 |
12 | النعيرية | 98 | 63 | 1 | 34 |
13 | المبرز | 71 | 13 | 0 | 58 |
14 | الخفجي | 44 | 28 | 0 | 16 |
15 | قرية العليا | 27 | 27 | 0 | 0 |
16 | منفذ سلوى | 19 | 12 | 0 | 7 |
17 | منفذ البطحاء | 10 | 3 | 0 | 7 |
18 | العيون | 7 | 2 | 0 | 5 |
19 | مليجة | 5 | 3 | 0 | 2 |
20 | سـيهات | 2 | 2 | 0 | 0 |
المجموع | 17424 | 12399 | 34 | 4991 | |
النسبة المئوية | 19% | 18% | 6% | 22% | |
4- منطقة المدينة المنورة | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | المدينة المنورة | 9835 | 8820 | 53 | 962 |
2 | ينبع | 436 | 361 | 1 | 74 |
3 | وادي الفرع | 35 | 33 | 0 | 2 |
4 | مهد الذهب | 16 | 11 | 0 | 5 |
5 | العيص | 11 | 8 | 0 | 3 |
6 | خيبر | 5 | 3 | 0 | 2 |
7 | الحناكية | 5 | 4 | 0 | 1 |
8 | العــلا | 3 | 1 | 0 | 2 |
المجموع | 10346 | 9241 | 54 | 1051 | |
النسبة المئوية | 11% | 14% | 9% | 5% | |
5- منطقة جازان | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | بيش | 803 | 733 | 3 | 67 |
2 | جازان | 100 | 59 | 2 | 39 |
3 | صبيا | 89 | 68 | 0 | 21 |
4 | العارضة | 29 | 13 | 0 | 16 |
5 | صامطة | 18 | 12 | 0 | 6 |
6 | أبو عريش | 15 | 8 | 0 | 7 |
7 | الطوال | 9 | 7 | 0 | 2 |
8 | العيدابي | 6 | 3 | 0 | 3 |
9 | الدرب | 5 | 1 | 0 | 4 |
10 | الدائر | 4 | 0 | 0 | 4 |
11 | ضمد | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | فيفاء | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | الحرّث | 2 | 1 | 0 | 1 |
14 | أحد المسارحة | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 1086 | 905 | 5 | 176 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 1% | 1% | |
6- منطقة القصيم | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | بريدة | 762 | 306 | 4 | 452 |
2 | عنيزة | 128 | 90 | 0 | 38 |
3 | البكيرية | 40 | 7 | 0 | 33 |
4 | المذنب | 31 | 22 | 0 | 9 |
5 | الـــرس | 21 | 9 | 0 | 12 |
6 | البدائع | 11 | 6 | 1 | 4 |
7 | عيون الجواء | 9 | 0 | 0 | 9 |
8 | عقلة الصقور | 5 | 4 | 0 | 1 |
9 | رياض الخبراء | 3 | 1 | 0 | 2 |
10 | الأسياح | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 1011 | 445 | 5 | 561 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 1% | 2% | |
7- منطقة تبوك | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | تبوك | 760 | 584 | 5 | 171 |
2 | ضباء | 65 | 53 | 0 | 12 |
3 | أملج | 63 | 54 | 0 | 9 |
4 | الوجه | 11 | 11 | 0 | 0 |
5 | حقل | 3 | 1 | 0 | 2 |
6 | تيماء | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | شواق | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 905 | 704 | 5 | 196 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 1% | 1% | |
8- منطقة عسير | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | خميس مشيط | 232 | 200 | 1 | 31 |
2 | بيشة | 157 | 141 | 0 | 16 |
3 | أبها | 102 | 88 | 0 | 14 |
4 | محايل عسير | 99 | 84 | 0 | 15 |
5 | المجاردة | 78 | 68 | 0 | 10 |
6 | المضة | 36 | 1 | 0 | 35 |
7 | أحد رفيدة | 33 | 18 | 0 | 15 |
8 | سبت العلايه | 26 | 20 | 0 | 6 |
9 | النماص | 21 | 0 | 0 | 21 |
10 | رجال ألمع | 8 | 8 | 0 | 0 |
11 | بللسمر | 7 | 0 | 0 | 7 |
12 | البشائر | 7 | 3 | 0 | 4 |
13 | ظهران الجنوب | 6 | 2 | 0 | 4 |
14 | تثليث | 5 | 5 | 0 | 0 |
15 | وادي بن هشبل | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | سراة عبيدة | 2 | 1 | 0 | 1 |
17 | الفرشة | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | تنومة | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | الحرجة | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 824 | 639 | 1 | 184 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 0% | 1% | |
9- منطقة حائل | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | حـائل | 363 | 203 | 0 | 160 |
2 | الغزالة | 5 | 2 | 0 | 3 |
3 | الشملي | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | بقعاء | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | موقق | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | الشنان | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 373 | 207 | 0 | 166 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 1% | |
10- منطقة نجران | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | نجران | 145 | 55 | 0 | 90 |
2 | شرورة | 89 | 42 | 0 | 47 |
3 | ثار | 6 | 3 | 0 | 3 |
4 | يدمة | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | حبونا | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 242 | 100 | 0 | 142 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 1% | |
11- منطقة الحدود الشمالية | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | عرعر | 83 | 70 | 0 | 13 |
2 | حزم الجلاميد | 82 | 76 | 0 | 6 |
3 | جديدة عرعر | 51 | 50 | 0 | 1 |
4 | رفحاء | 13 | 12 | 1 | 0 |
5 | طريف | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | العويقيلة | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | شعبة نصاب | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | السليمانية | 1 | 1 | 0 | 0 |
المجموع | 235 | 212 | 1 | 22 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% | |
12- منطقة الباحة | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | الباحة | 74 | 52 | 0 | 22 |
2 | القرى | 36 | 20 | 0 | 16 |
3 | المخواة | 27 | 21 | 0 | 6 |
4 | بـلجرشي | 15 | 10 | 0 | 5 |
5 | العقيق | 14 | 10 | 0 | 4 |
6 | قلوة | 11 | 1 | 0 | 10 |
7 | المندق | 11 | 6 | 0 | 5 |
المجموع | 188 | 120 | 0 | 68 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% | |
13- منطقة الجوف | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | القريات | 38 | 35 | 0 | 3 |
2 | منفذ الحديثة | 35 | 31 | 0 | 4 |
3 | سكاكا | 19 | 19 | 0 | 0 |
4 | دومة الجندل | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | طبرجل | 5 | 4 | 0 | 1 |
المجموع | 102 | 94 | 0 | 8 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4- الرسوم البيانية والمنحنيات:
(إلى نهاية يوم الثلاثاء 2 يونيو)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6- توزيع نسب الحالات المسجلة:
(إلى نهاية يوم الثلاثاء 2 يونيو)
نسبة حالات الإصابة من اجمالي السكان في المملكة | 0.27% |
نسبة اجمالي حالات الإصابة في المملكة من حالات الإصابة عالمياً | 1.41% |
نسبة حالات التعافي من اجمالي الحالات المسجلة في المملكة | 74.75% |
نسبة حالات الوفاة من اجمالي الحالات المسجلة في المملكة | 0.63% |
نسبة الحالات النشطة من اجمالي الحالات المسجلة في المملكة | 24.61% |
نسبة الحالات الحرجة من الحالات النشطة في المملكة | 5.89% |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ملاحظات وتعريفات ومصطلحات لبيانات فيروس (كوفيد19):
الحالات المؤكدة :
هي حالات كوفيد١٩ مشتبه فيها تم تأكيد إصابتها مخبرياً
حالات التعافي :
يعرف على أنه حالة مؤكدة مسبقًا مع أي من التالي :
1- لمن لديهم أعراض : مرور ١٠ أيام بعد التشخيص، بالإضافة إلى ٣ أيام على الأقل بدون أعراض (بدون حمى وأعراض تنفسية) أو مرور ٣ أيام على الأقل بدون أعراض مع فحص واحد سلبي (البلمرة الجزيئية)
2- لمن ليس لديهم أعراض : مرور ١٠ أيام بعد التشخيص بدون ظهور اعراض (بدون حمى وأعراض تنفسية)
الحالات النشطة :
تساوي إجمالي الحالات المؤكدة مطروحاً منه إجمالي الحالات المتعافية وإجمالي الوفيات
الفحوصات :
اختبار مخبري البلمرة الجزئية يجرى في مختبرات معتمدة لكوفيد١٩
الوفيات :
يتم تسجيل كوفيد ١٩ كسبب للوفاة في شهادة الوفاة لحالات كوفيد١٩ سواء كانت مؤكدة أو مفترضة حسب التالي :
1- وفاة مباشرة : وفاة نتجت من مرض سريري متوافق مع كوفيد١٩ لحالة مؤكدة أو مشتبه فيها
2- وفاة غير مباشرة : وفاة نتجت من مرض آخر وساءت حالة المريض بسبب إصابة مؤكدة أو مشتبه فيها بكوفيد١٩
3- وفاة لا علاقة لها بكوفيد١٩ : أي وفاة في حالة مؤكدة أو مشتبه اصابتها بكوفيد١٩ ولكن كوفيد١٩ لم يكن سبباً مباشر أو غير مباشر للوفاة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- مصادر البيانات :
1- المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة
2- المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم ولجنة البيانات والمعلوماتية لكوفيد ١٩:
3- حساب وزارة الصحة على تويتر :
- ماهو فيروس كورونا الجديد ؟
- ماتود معرفته عن فيروس كورونا الجديد COVID-19:
(هذه الصفحة لا تتبع أي جهة رسمية، وإنما تنقل ما يرد من معلومات من وزارة الصحة من خلال المؤتمر الصحفي الدوري ومن خلال لوحة المعلومات)
يسرني استقبال ملاحظاتكم واستفساراتكم على حسابي في تويتر :
للإطلاع على تفاصيل الحالات السابقة من خلال الارشيف:
لتحميل الملف الإحصائي الشامل لحالات كورونا في المملكة:
(#نعود_بحذر)
تعليقات
إرسال تعليق