14 / 10 / 1441
- من الساعة 12ص
لتحميل ملف الأكسل الإحصائي الشامل لحالات كورونا :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أرقام وبيانات الحالات الجديدة المسجلة:
2- توزيع (الحالات الجديدة) حسب المدن والمحافظات:
(من بداية يوم السبت 6 يونيو حتى نهايته)
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | |
1 | الرياض | 717 | 237 | 4 |
2 | مكة المكرمة | 623 | 147 | 11 |
3 | جدة | 351 | 270 | 17 |
4 | الدمام | 257 | 41 | 1 |
5 | الهفوف | 132 | 67 | 1 |
6 | القطيف | 120 | 22 | 0 |
7 | المدينة المنورة | 110 | 39 | 1 |
8 | الطائف | 95 | 0 | 0 |
9 | الخبر | 62 | 12 | 0 |
10 | الجبيل | 60 | 23 | 0 |
11 | المبرز | 34 | 3 | 0 |
12 | الظهران | 31 | 16 | 0 |
13 | جازان | 27 | 1 | 0 |
14 | حفر الباطن | 27 | 0 | 0 |
15 | الدرعية | 27 | 0 | 0 |
16 | راس تنورة | 26 | 0 | 0 |
17 | خميس مشيط | 22 | 4 | 0 |
18 | ينبع | 20 | 0 | 0 |
19 | صفوى | 19 | 4 | 0 |
20 | نجران | 18 | 3 | 0 |
21 | العيون | 18 | 0 | 0 |
22 | عرعر | 16 | 0 | 0 |
23 | بريدة | 16 | 71 | 0 |
24 | الجفر | 15 | 8 | 0 |
25 | المزاحمية | 13 | 1 | 0 |
26 | وادي الدواسر | 13 | 0 | 0 |
27 | تبوك | 11 | 0 | 1 |
28 | صبيا | 11 | 1 | 0 |
29 | بيشة | 10 | 0 | 0 |
30 | الخرج | 10 | 4 | 0 |
31 | بيش | 9 | 4 | 0 |
32 | مهد الذهب | 8 | 0 | 0 |
33 | حوطة بني تميم | 8 | 1 | 0 |
34 | الليث | 6 | 0 | 0 |
35 | الدرب | 4 | 0 | 0 |
36 | أبها | 4 | 3 | 0 |
37 | قيا | 4 | 0 | 0 |
38 | المجاردة | 4 | 0 | 0 |
39 | النعيرية | 4 | 1 | 0 |
40 | خليص | 3 | 9 | 0 |
41 | العيدابي | 3 | 0 | 0 |
42 | أحد رفيدة | 3 | 4 | 0 |
43 | تبالة | 3 | 0 | 0 |
44 | رنية | 3 | 0 | 0 |
45 | الكامل | 3 | 0 | 0 |
46 | السليل | 3 | 0 | 0 |
47 | القويعية | 3 | 0 | 0 |
48 | منفذ سلوى | 3 | 2 | 0 |
49 | وادي الفرع | 3 | 0 | 0 |
50 | المضة | 2 | 0 | 0 |
51 | الباحة | 2 | 0 | 0 |
52 | المجمعة | 2 | 0 | 0 |
53 | المحاني | 2 | 0 | 0 |
54 | الدوادمي | 2 | 0 | 0 |
55 | ضرماء | 2 | 0 | 0 |
56 | حريملاء | 2 | 1 | 0 |
57 | أحد المسارحة | 2 | 0 | 0 |
58 | شقراء | 2 | 0 | 0 |
59 | البشائر | 2 | 0 | 0 |
60 | خباش | 1 | 0 | 0 |
61 | الدائر | 1 | 0 | 0 |
62 | الرين | 1 | 1 | 0 |
63 | رويضة العرض | 1 | 1 | 0 |
64 | العارضة | 1 | 1 | 0 |
65 | عفيف | 1 | 0 | 0 |
66 | حبونا | 1 | 0 | 0 |
67 | الدلم | 1 | 0 | 0 |
68 | طريف | 1 | 0 | 0 |
69 | الرس | 1 | 0 | 0 |
70 | بقيق | 1 | 0 | 0 |
71 | محايل عسير | 1 | 1 | 0 |
72 | البجادية | 1 | 0 | 0 |
73 | قصيباء | 1 | 0 | 0 |
74 | يدمة | 1 | 0 | 0 |
75 | القوز | 1 | 0 | 0 |
76 | المويه | 1 | 0 | 0 |
77 | ثادق | 1 | 0 | 0 |
78 | الحريق | 1 | 0 | 0 |
79 | شرورة | 1 | 8 | 0 |
80 | صامطة | 1 | 0 | 0 |
81 | تثليث | 1 | 0 | 0 |
82 | النماص | 1 | 1 | 0 |
83 | ضباء | 1 | 0 | 0 |
84 | رفحاء | 1 | 0 | 0 |
85 | رماح | 1 | 0 | 0 |
86 | تمير | 1 | 0 | 0 |
87 | البكيرية | 1 | 0 | 0 |
88 | المظيلف | 1 | 2 | 0 |
89 | أضم | 1 | 1 | 0 |
90 | قرية العليا | 1 | 0 | 0 |
91 | الحمنة | 1 | 0 | 0 |
92 | أم الدوم | 1 | 0 | 0 |
93 | حائل | 0 | 5 | 0 |
94 | قلوة | 0 | 5 | 0 |
95 | أبو عريش | 0 | 1 | 0 |
المجموع | 3045 | 1026 | 36 |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- توزيع (إجمالي الحالات) حسب المناطق الإدارية:
(إلى نهاية يوم السبت 6 يونيو)
1- منطقة مكة المكرمة | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | مكة المكرمة | 17616 | 13312 | 278 | 4026 |
2 | جــــدة | 17215 | 12409 | 247 | 4559 |
3 | الطائف | 2111 | 1508 | 7 | 596 |
4 | خـليص | 242 | 90 | 0 | 152 |
5 | حداء | 196 | 190 | 0 | 6 |
6 | القنفذة | 155 | 131 | 1 | 23 |
7 | الهدا | 77 | 60 | 0 | 17 |
8 | السحن بني سعد | 68 | 40 | 0 | 28 |
9 | رابغ | 48 | 37 | 0 | 11 |
10 | الليث | 42 | 7 | 0 | 35 |
11 | ثريبان | 32 | 31 | 0 | 1 |
12 | المظيلف | 30 | 25 | 0 | 5 |
13 | القريع بني مالك | 30 | 27 | 0 | 3 |
14 | القوز | 28 | 20 | 0 | 8 |
15 | المويه | 25 | 5 | 0 | 20 |
16 | أم الدوم | 23 | 18 | 0 | 5 |
17 | نمرة | 20 | 14 | 0 | 6 |
18 | ظلم | 15 | 11 | 0 | 4 |
19 | الخرمة | 15 | 14 | 0 | 1 |
20 | أضم | 14 | 11 | 0 | 3 |
21 | مـيسان | 12 | 10 | 0 | 2 |
22 | الكامل | 11 | 1 | 0 | 10 |
23 | رنية | 9 | 0 | 0 | 9 |
24 | المحاني | 8 | 0 | 0 | 8 |
25 | الحدبان | 8 | 7 | 0 | 1 |
26 | قيا | 7 | 3 | 0 | 4 |
27 | أبو عروة | 6 | 0 | 0 | 6 |
28 | تربة | 2 | 1 | 0 | 1 |
29 | ثول | 2 | 2 | 0 | 0 |
30 | حداد بني مالك | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 38068 | 27984 | 533 | 9551 | |
النسبة المئوية | 37% | 38% | 75% | 34% | |
2- منطقة الرياض | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | الرياض | 24957 | 16807 | 47 | 8103 |
2 | الدرعية | 811 | 656 | 0 | 155 |
3 | الخرج | 288 | 178 | 1 | 109 |
4 | المزاحمية | 167 | 38 | 0 | 129 |
5 | وادي الدواسر | 156 | 68 | 1 | 87 |
6 | المجمعة | 145 | 128 | 0 | 17 |
7 | الزلفي | 109 | 99 | 0 | 10 |
8 | حوطة بني تميم | 79 | 34 | 0 | 45 |
9 | القويعية | 43 | 20 | 0 | 23 |
10 | السليل | 42 | 7 | 1 | 34 |
11 | شقراء | 38 | 24 | 0 | 14 |
12 | حريملاء | 35 | 10 | 0 | 25 |
13 | ضرماء | 32 | 17 | 0 | 15 |
14 | ثادق | 31 | 21 | 0 | 10 |
15 | رويضة العرض | 30 | 8 | 0 | 22 |
16 | الدلم | 28 | 15 | 0 | 13 |
17 | الرين | 27 | 14 | 0 | 13 |
18 | ساجر | 27 | 20 | 0 | 7 |
19 | رماح | 24 | 6 | 0 | 18 |
20 | ليلى | 24 | 12 | 0 | 12 |
21 | عفيف | 23 | 0 | 0 | 23 |
22 | رفائع الجمش | 23 | 1 | 0 | 22 |
23 | الدوادمي | 23 | 10 | 0 | 13 |
24 | حوطة سدير | 17 | 10 | 0 | 7 |
25 | تمير | 13 | 1 | 0 | 12 |
26 | الخاصرة | 11 | 0 | 0 | 11 |
27 | الحريق | 10 | 8 | 0 | 2 |
28 | مرات | 8 | 3 | 0 | 5 |
29 | البجادية | 5 | 0 | 0 | 5 |
30 | وثيلان | 3 | 2 | 0 | 1 |
31 | الأرطاوية | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | نفي | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 27232 | 18217 | 50 | 8965 | |
النسبة المئوية | 27% | 25% | 7% | 32% | |
3- المنطقة الشرقية | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | الدمام | 6429 | 4197 | 28 | 2204 |
2 | الهفوف | 4402 | 3390 | 7 | 1005 |
3 | الجبيل | 2985 | 2237 | 3 | 745 |
4 | الخبر | 2291 | 1461 | 4 | 826 |
5 | القطيف | 1507 | 720 | 2 | 785 |
6 | الظهران | 763 | 427 | 0 | 336 |
7 | صفوى | 269 | 176 | 0 | 93 |
8 | المبرز | 235 | 25 | 0 | 210 |
9 | رأس تنورة | 212 | 92 | 0 | 120 |
10 | بقيق | 183 | 118 | 0 | 65 |
11 | حفر الباطن | 159 | 81 | 1 | 77 |
12 | الجفر | 156 | 71 | 0 | 85 |
13 | النعيرية | 108 | 65 | 1 | 42 |
14 | الخفجي | 55 | 32 | 0 | 23 |
15 | العيون | 35 | 3 | 0 | 32 |
16 | قرية العليا | 29 | 27 | 0 | 2 |
17 | منفذ سلوى | 23 | 14 | 0 | 9 |
18 | منفذ البطحاء | 13 | 3 | 0 | 10 |
19 | مليجة | 5 | 3 | 0 | 2 |
20 | سـيهات | 2 | 2 | 0 | 0 |
المجموع | 19861 | 13144 | 46 | 6671 | |
النسبة المئوية | 19% | 18% | 6% | 24% | |
4- منطقة المدينة المنورة | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | المدينة المنورة | 10368 | 9142 | 60 | 1166 |
2 | ينبع | 497 | 375 | 2 | 120 |
3 | وادي الفرع | 40 | 33 | 0 | 7 |
4 | مهد الذهب | 28 | 16 | 0 | 12 |
5 | العيص | 12 | 8 | 0 | 4 |
6 | العــلا | 6 | 2 | 0 | 4 |
7 | خيبر | 6 | 3 | 0 | 3 |
8 | الحناكية | 6 | 4 | 0 | 2 |
9 | الحمنة | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 10964 | 9583 | 62 | 1319 | |
النسبة المئوية | 11% | 13% | 9% | 5% | |
5- منطقة جازان | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | بيش | 841 | 765 | 3 | 73 |
2 | جازان | 158 | 63 | 3 | 92 |
3 | صبيا | 111 | 71 | 0 | 40 |
4 | العارضة | 36 | 21 | 0 | 15 |
5 | أبو عريش | 26 | 9 | 0 | 17 |
6 | صامطة | 20 | 13 | 0 | 7 |
7 | الدرب | 15 | 3 | 0 | 12 |
8 | العيدابي | 11 | 3 | 0 | 8 |
9 | الطوال | 9 | 8 | 0 | 1 |
10 | الدائر | 6 | 0 | 0 | 6 |
11 | أحد المسارحة | 3 | 1 | 0 | 2 |
12 | ضمد | 3 | 1 | 0 | 2 |
13 | الحرّث | 2 | 1 | 0 | 1 |
14 | فيفاء | 2 | 2 | 0 | 0 |
المجموع | 1243 | 961 | 6 | 276 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 1% | 1% | |
6- منطقة عسير | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | خميس مشيط | 345 | 217 | 1 | 127 |
2 | بيشة | 177 | 142 | 0 | 35 |
3 | أبها | 146 | 98 | 0 | 48 |
4 | محايل عسير | 118 | 90 | 0 | 28 |
5 | المجاردة | 86 | 68 | 0 | 18 |
6 | أحد رفيدة | 69 | 23 | 0 | 46 |
7 | المضة | 38 | 2 | 0 | 36 |
8 | النماص | 31 | 4 | 0 | 27 |
9 | سبت العلايه | 28 | 23 | 0 | 5 |
10 | البشائر | 21 | 4 | 0 | 17 |
11 | ظهران الجنوب | 16 | 2 | 0 | 14 |
12 | بللسمر | 15 | 3 | 0 | 12 |
13 | وادي بن هشبل | 13 | 0 | 0 | 13 |
14 | تبالة | 12 | 0 | 0 | 12 |
15 | رجال ألمع | 9 | 8 | 0 | 1 |
16 | تثليث | 7 | 5 | 0 | 2 |
17 | تنومة | 5 | 0 | 0 | 5 |
18 | سراة عبيدة | 3 | 1 | 0 | 2 |
19 | الفرشة | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | الحرجة | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 1141 | 690 | 1 | 450 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 0% | 2% | |
7- منطقة القصيم | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | بريدة | 858 | 499 | 5 | 354 |
2 | عنيزة | 139 | 91 | 0 | 48 |
3 | البكيرية | 45 | 7 | 0 | 38 |
4 | المذنب | 32 | 22 | 0 | 10 |
5 | الـــرس | 26 | 9 | 0 | 17 |
6 | البدائع | 11 | 7 | 1 | 3 |
7 | عيون الجواء | 9 | 0 | 0 | 9 |
8 | رياض الخبراء | 5 | 1 | 0 | 4 |
9 | عقلة الصقور | 5 | 4 | 0 | 1 |
10 | الأسياح | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | قصيباء | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 1133 | 640 | 6 | 487 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 1% | 2% | |
8- منطقة تبوك | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | تبوك | 832 | 602 | 6 | 224 |
2 | ضباء | 67 | 55 | 0 | 12 |
3 | أملج | 64 | 55 | 0 | 9 |
4 | الوجه | 11 | 11 | 0 | 0 |
5 | حقل | 3 | 1 | 0 | 2 |
6 | تيماء | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | شواق | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 980 | 725 | 6 | 249 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 1% | 1% | |
9- منطقة حائل | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | حـائل | 391 | 260 | 0 | 131 |
2 | الغزالة | 5 | 2 | 0 | 3 |
3 | بقعاء | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | الشملي | 3 | 1 | 0 | 2 |
5 | الشنان | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | موقق | 1 | 1 | 0 | 0 |
المجموع | 404 | 265 | 0 | 139 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% | |
10- منطقة نجران | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | نجران | 192 | 65 | 0 | 127 |
2 | شرورة | 98 | 59 | 0 | 39 |
3 | ثار | 6 | 5 | 0 | 1 |
4 | يدمة | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | حبونا | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | خباش | 2 | 0 | 0 | 2 |
المجموع | 304 | 129 | 0 | 175 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 1% | |
11- منطقة الحدود الشمالية | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | عرعر | 118 | 76 | 0 | 42 |
2 | حزم الجلاميد | 82 | 80 | 0 | 2 |
3 | جديدة عرعر | 51 | 51 | 0 | 0 |
4 | رفحاء | 14 | 12 | 1 | 1 |
5 | العويقيلة | 3 | 1 | 0 | 2 |
6 | طريف | 3 | 2 | 0 | 1 |
7 | شعبة نصاب | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | السليمانية | 1 | 1 | 0 | 0 |
المجموع | 274 | 224 | 1 | 49 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% | |
12- منطقة الباحة | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | الباحة | 77 | 60 | 1 | 16 |
2 | القرى | 37 | 33 | 0 | 4 |
3 | المخواة | 30 | 22 | 0 | 8 |
4 | بـلجرشي | 17 | 11 | 0 | 6 |
5 | العقيق | 17 | 16 | 0 | 1 |
6 | المندق | 13 | 6 | 0 | 7 |
7 | قلوة | 13 | 8 | 0 | 5 |
المجموع | 204 | 156 | 1 | 47 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% | |
13- منطقة الجوف | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | القريات | 38 | 37 | 0 | 1 |
2 | منفذ الحديثة | 35 | 34 | 0 | 1 |
3 | سكاكا | 22 | 19 | 0 | 3 |
4 | طبرجل | 6 | 4 | 0 | 2 |
5 | دومة الجندل | 5 | 5 | 0 | 0 |
المجموع | 106 | 99 | 0 | 7 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4- الرسوم البيانية والمنحنيات:
(إلى نهاية يوم السبت 6 يونيو)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6- توزيع نسب الحالات المسجلة:
(إلى نهاية يوم السبت 6 يونيو)
نسبة حالات الإصابة من اجمالي السكان في المملكة | 0.31% |
نسبة اجمالي حالات الإصابة في المملكة من حالات الإصابة عالمياً | 1.45% |
نسبة حالات التعافي من اجمالي الحالات المسجلة في المملكة | 71.45% |
نسبة حالات الوفاة من اجمالي الحالات المسجلة في المملكة | 0.70% |
نسبة الحالات النشطة من اجمالي الحالات المسجلة في المملكة | 27.85% |
نسبة الحالات الحرجة من الحالات النشطة في المملكة | 5.51% |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ملاحظات وتعريفات ومصطلحات لبيانات فيروس (كوفيد19):
الحالات المؤكدة :
هي حالات كوفيد١٩ مشتبه فيها تم تأكيد إصابتها مخبرياً
حالات التعافي :
يعرف على أنه حالة مؤكدة مسبقًا مع أي من التالي :
1- لمن لديهم أعراض : مرور ١٠ أيام بعد التشخيص، بالإضافة إلى ٣ أيام على الأقل بدون أعراض (بدون حمى وأعراض تنفسية) أو مرور ٣ أيام على الأقل بدون أعراض مع فحص واحد سلبي (البلمرة الجزيئية)
2- لمن ليس لديهم أعراض : مرور ١٠ أيام بعد التشخيص بدون ظهور اعراض (بدون حمى وأعراض تنفسية)
الحالات النشطة :
تساوي إجمالي الحالات المؤكدة مطروحاً منه إجمالي الحالات المتعافية وإجمالي الوفيات
الفحوصات :
اختبار مخبري البلمرة الجزئية يجرى في مختبرات معتمدة لكوفيد١٩
الوفيات :
يتم تسجيل كوفيد ١٩ كسبب للوفاة في شهادة الوفاة لحالات كوفيد١٩ سواء كانت مؤكدة أو مفترضة حسب التالي :
1- وفاة مباشرة : وفاة نتجت من مرض سريري متوافق مع كوفيد١٩ لحالة مؤكدة أو مشتبه فيها
2- وفاة غير مباشرة : وفاة نتجت من مرض آخر وساءت حالة المريض بسبب إصابة مؤكدة أو مشتبه فيها بكوفيد١٩
3- وفاة لا علاقة لها بكوفيد١٩ : أي وفاة في حالة مؤكدة أو مشتبه اصابتها بكوفيد١٩ ولكن كوفيد١٩ لم يكن سبباً مباشر أو غير مباشر للوفاة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- مصادر البيانات :
1- المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة
2- المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم ولجنة البيانات والمعلوماتية لكوفيد ١٩:
3- حساب وزارة الصحة على تويتر :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ماهو فيروس كورونا الجديد ؟
- ماتود معرفته عن فيروس كورونا الجديد COVID-19:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- تنبيه !
(هذه الصفحة لا تتبع أي جهة رسمية، وإنما تنقل ما يرد من معلومات من وزارة الصحة من خلال المؤتمر الصحفي الدوري ومن خلال لوحة المعلومات)
يسرني استقبال ملاحظاتكم واستفساراتكم على حسابي في تويتر :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- نعود بحذر بمسؤوليتنا والتزامنا بتطبيق البروتوكولات الصحية التي تقينا بمشيئة الله من خطر فيروس كورونا المستجد COVID19
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للإطلاع على تفاصيل الحالات السابقة من خلال الارشيف:
لتحميل الملف الإحصائي الشامل لحالات كورونا في المملكة:
تعليقات
إرسال تعليق