15 / 10 / 1441
- من الساعة 12ص
لتحميل ملف الأكسل الإحصائي الشامل لحالات كورونا :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أرقام وبيانات الحالات الجديدة المسجلة:
2- توزيع (الحالات الجديدة) حسب المدن والمحافظات:
(من بداية يوم الأحد 7 يونيو حتى نهايته)
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | |
1 | الرياض | 746 | 309 | 7 |
2 | جدة | 577 | 204 | 13 |
3 | مكة المكرمة | 376 | 206 | 7 |
4 | الدمام | 301 | 283 | 0 |
5 | الهفوف | 241 | 133 | 0 |
6 | القطيف | 224 | 65 | 0 |
7 | الخبر | 180 | 84 | 0 |
8 | المدينة المنورة | 124 | 50 | 1 |
9 | الظهران | 99 | 34 | 0 |
10 | الطائف | 42 | 1 | 1 |
11 | الدرعية | 41 | 0 | 0 |
12 | خميس مشيط | 38 | 1 | 0 |
13 | المبرز | 33 | 3 | 0 |
14 | الجبيل | 28 | 99 | 0 |
15 | الخرج | 22 | 6 | 0 |
16 | تبوك | 21 | 4 | 1 |
17 | راس تنورة | 19 | 17 | 0 |
18 | وادي الدواسر | 18 | 0 | 0 |
19 | حفر الباطن | 15 | 0 | 1 |
20 | العارضة | 13 | 1 | 0 |
21 | عرعر | 13 | 3 | 1 |
22 | أبها | 13 | 3 | 0 |
23 | جازان | 13 | 4 | 0 |
24 | ينبع | 10 | 5 | 0 |
25 | نجران | 9 | 26 | 0 |
26 | بيشة | 9 | 2 | 0 |
27 | أبو عريش | 8 | 1 | 0 |
28 | صبيا | 8 | 2 | 0 |
29 | بيش | 8 | 3 | 1 |
30 | الجفر | 7 | 6 | 0 |
31 | العيون | 6 | 1 | 0 |
32 | النعيرية | 6 | 6 | 0 |
33 | بريدة | 5 | 74 | 1 |
34 | الخرمة | 5 | 0 | 0 |
35 | مهد الذهب | 5 | 0 | 0 |
36 | شرورة | 5 | 12 | 0 |
37 | النماص | 5 | 0 | 0 |
38 | الخفجي | 5 | 0 | 0 |
39 | رابغ | 4 | 1 | 0 |
40 | صامطة | 4 | 0 | 0 |
41 | ضباء | 4 | 1 | 0 |
42 | أحد رفيدة | 3 | 0 | 0 |
43 | بقيق | 3 | 4 | 0 |
44 | العويقيلة | 3 | 0 | 0 |
45 | الليث | 3 | 0 | 0 |
46 | السليل | 3 | 0 | 0 |
47 | المزاحمية | 3 | 4 | 0 |
48 | رويضة العرض | 2 | 0 | 0 |
49 | الباحة | 2 | 0 | 0 |
50 | محايل عسير | 2 | 2 | 0 |
51 | المندق | 2 | 0 | 0 |
52 | عيون الجواء | 2 | 0 | 0 |
53 | رياض الخبراء | 2 | 0 | 0 |
54 | صفوى | 2 | 3 | 0 |
55 | القنفذة | 2 | 0 | 0 |
56 | طبرجل | 2 | 0 | 0 |
57 | رجال ألمع | 2 | 0 | 0 |
58 | شعبة نصاب | 1 | 0 | 0 |
59 | خليص | 1 | 15 | 0 |
60 | خباش | 1 | 0 | 0 |
61 | رفائع الجمش | 1 | 0 | 0 |
62 | الحرجة | 1 | 0 | 0 |
63 | حائل | 1 | 0 | 0 |
64 | الدلم | 1 | 1 | 0 |
65 | الزلفي | 1 | 2 | 0 |
66 | عنيزة | 1 | 0 | 0 |
67 | القحمة | 1 | 0 | 0 |
68 | المخواة | 1 | 0 | 0 |
69 | ظلم | 1 | 0 | 0 |
70 | حريملاء | 1 | 1 | 0 |
71 | ظهران الجنوب | 1 | 1 | 0 |
72 | بلجرشي | 1 | 1 | 0 |
73 | العقيق | 1 | 0 | 0 |
74 | تمير | 1 | 0 | 0 |
75 | فيفاء | 1 | 0 | 0 |
76 | القرى | 1 | 0 | 0 |
77 | قرية العليا | 1 | 0 | 0 |
78 | ثريبان | 1 | 0 | 0 |
79 | منفذ البطحاء | 0 | 3 | 0 |
80 | العيص | 0 | 2 | 0 |
81 | الكامل | 0 | 2 | 0 |
82 | الدائر | 0 | 1 | 0 |
83 | الرين | 0 | 1 | 0 |
84 | الطوال | 0 | 1 | 0 |
85 | المجاردة | 0 | 1 | 0 |
86 | المضة | 0 | 1 | 0 |
87 | أضم | 0 | 1 | 0 |
88 | ثار | 0 | 1 | 0 |
89 | حداء | 0 | 1 | 0 |
90 | رماح | 0 | 1 | 0 |
91 | رنية | 0 | 1 | 0 |
92 | سبت العلايه | 0 | 1 | 0 |
93 | منفذ سلوى | 0 | 1 | 0 |
94 | ضرماء | 0 | 1 | 0 |
95 | قلوة | 0 | 1 | 0 |
96 | مليجة | 0 | 1 | 0 |
97 | وادي بن هشبل | 0 | 1 | 0 |
المجموع | 3369 | 1707 | 34 |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- توزيع (إجمالي الحالات) حسب المناطق الإدارية:
(إلى نهاية يوم الأحد 7 يونيو)
1- منطقة مكة المكرمة | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | مكة المكرمة | 17992 | 13518 | 285 | 4189 |
2 | جــــدة | 17792 | 12613 | 260 | 4919 |
3 | الطائف | 2153 | 1509 | 8 | 636 |
4 | خـليص | 243 | 105 | 0 | 138 |
5 | حداء | 196 | 191 | 0 | 5 |
6 | القنفذة | 157 | 131 | 1 | 25 |
7 | الهدا | 77 | 60 | 0 | 17 |
8 | السحن بني سعد | 68 | 40 | 0 | 28 |
9 | رابغ | 52 | 38 | 0 | 14 |
10 | الليث | 45 | 7 | 0 | 38 |
11 | ثريبان | 33 | 31 | 0 | 2 |
12 | المظيلف | 30 | 25 | 0 | 5 |
13 | القريع بني مالك | 30 | 27 | 0 | 3 |
14 | القوز | 28 | 20 | 0 | 8 |
15 | المويه | 25 | 5 | 0 | 20 |
16 | أم الدوم | 23 | 18 | 0 | 5 |
17 | نمرة | 20 | 14 | 0 | 6 |
18 | الخرمة | 20 | 14 | 0 | 6 |
19 | ظلم | 16 | 11 | 0 | 5 |
20 | أضم | 14 | 12 | 0 | 2 |
21 | مـيسان | 12 | 10 | 0 | 2 |
22 | الكامل | 11 | 3 | 0 | 8 |
23 | رنية | 9 | 1 | 0 | 8 |
24 | المحاني | 8 | 0 | 0 | 8 |
25 | الحدبان | 8 | 7 | 0 | 1 |
26 | قيا | 7 | 3 | 0 | 4 |
27 | أبو عروة | 6 | 0 | 0 | 6 |
28 | تربة | 2 | 1 | 0 | 1 |
29 | ثول | 2 | 2 | 0 | 0 |
30 | حداد بني مالك | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 39080 | 28416 | 554 | 10110 | |
النسبة المئوية | 37% | 38% | 74% | 34% | |
2- منطقة الرياض | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | الرياض | 25703 | 17116 | 54 | 8533 |
2 | الدرعية | 852 | 656 | 0 | 196 |
3 | الخرج | 310 | 184 | 1 | 125 |
4 | وادي الدواسر | 174 | 68 | 1 | 105 |
5 | المزاحمية | 170 | 42 | 0 | 128 |
6 | المجمعة | 145 | 128 | 0 | 17 |
7 | الزلفي | 110 | 101 | 0 | 9 |
8 | حوطة بني تميم | 79 | 34 | 0 | 45 |
9 | السليل | 45 | 7 | 1 | 37 |
10 | القويعية | 43 | 20 | 0 | 23 |
11 | شقراء | 38 | 24 | 0 | 14 |
12 | حريملاء | 36 | 11 | 0 | 25 |
13 | رويضة العرض | 32 | 8 | 0 | 24 |
14 | ضرماء | 32 | 18 | 0 | 14 |
15 | ثادق | 31 | 21 | 0 | 10 |
16 | الدلم | 29 | 16 | 0 | 13 |
17 | الرين | 27 | 15 | 0 | 12 |
18 | ساجر | 27 | 20 | 0 | 7 |
19 | رفائع الجمش | 24 | 1 | 0 | 23 |
20 | رماح | 24 | 7 | 0 | 17 |
21 | ليلى | 24 | 12 | 0 | 12 |
22 | عفيف | 23 | 0 | 0 | 23 |
23 | الدوادمي | 23 | 10 | 0 | 13 |
24 | حوطة سدير | 17 | 10 | 0 | 7 |
25 | تمير | 14 | 1 | 0 | 13 |
26 | الخاصرة | 11 | 0 | 0 | 11 |
27 | الحريق | 10 | 8 | 0 | 2 |
28 | مرات | 8 | 3 | 0 | 5 |
29 | البجادية | 5 | 0 | 0 | 5 |
30 | وثيلان | 3 | 2 | 0 | 1 |
31 | الأرطاوية | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | نفي | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 28072 | 18543 | 57 | 9472 | |
النسبة المئوية | 27% | 25% | 8% | 32% | |
3- المنطقة الشرقية | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | الدمام | 6730 | 4480 | 28 | 2222 |
2 | الهفوف | 4643 | 3523 | 7 | 1113 |
3 | الجبيل | 3013 | 2336 | 3 | 674 |
4 | الخبر | 2471 | 1545 | 4 | 922 |
5 | القطيف | 1731 | 785 | 2 | 944 |
6 | الظهران | 862 | 461 | 0 | 401 |
7 | صفوى | 271 | 179 | 0 | 92 |
8 | المبرز | 268 | 28 | 0 | 240 |
9 | رأس تنورة | 231 | 109 | 0 | 122 |
10 | بقيق | 186 | 122 | 0 | 64 |
11 | حفر الباطن | 174 | 81 | 2 | 91 |
12 | الجفر | 163 | 77 | 0 | 86 |
13 | النعيرية | 114 | 71 | 1 | 42 |
14 | الخفجي | 60 | 32 | 0 | 28 |
15 | العيون | 41 | 4 | 0 | 37 |
16 | قرية العليا | 30 | 27 | 0 | 3 |
17 | منفذ سلوى | 23 | 15 | 0 | 8 |
18 | منفذ البطحاء | 13 | 6 | 0 | 7 |
19 | مليجة | 5 | 4 | 0 | 1 |
20 | سـيهات | 2 | 2 | 0 | 0 |
المجموع | 21031 | 13887 | 47 | 7097 | |
النسبة المئوية | 20% | 19% | 6% | 24% | |
4- منطقة المدينة المنورة | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | المدينة المنورة | 10492 | 9192 | 61 | 1239 |
2 | ينبع | 507 | 380 | 2 | 125 |
3 | وادي الفرع | 40 | 33 | 0 | 7 |
4 | مهد الذهب | 33 | 16 | 0 | 17 |
5 | العيص | 12 | 10 | 0 | 2 |
6 | العــلا | 6 | 2 | 0 | 4 |
7 | خيبر | 6 | 3 | 0 | 3 |
8 | الحناكية | 6 | 4 | 0 | 2 |
9 | الحمنة | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 11103 | 9640 | 63 | 1400 | |
النسبة المئوية | 11% | 13% | 8% | 5% | |
5- منطقة جازان | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | بيش | 849 | 768 | 4 | 77 |
2 | جازان | 171 | 67 | 3 | 101 |
3 | صبيا | 119 | 73 | 0 | 46 |
4 | العارضة | 49 | 22 | 0 | 27 |
5 | أبو عريش | 34 | 10 | 0 | 24 |
6 | صامطة | 24 | 13 | 0 | 11 |
7 | الدرب | 15 | 3 | 0 | 12 |
8 | العيدابي | 11 | 3 | 0 | 8 |
9 | الطوال | 9 | 9 | 0 | 0 |
10 | الدائر | 6 | 1 | 0 | 5 |
11 | أحد المسارحة | 3 | 1 | 0 | 2 |
12 | ضمد | 3 | 1 | 0 | 2 |
13 | فيفاء | 3 | 2 | 0 | 1 |
14 | الحرّث | 2 | 1 | 0 | 1 |
المجموع | 1298 | 974 | 7 | 317 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 1% | 1% | |
6- منطقة عسير | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | خميس مشيط | 383 | 218 | 1 | 164 |
2 | بيشة | 186 | 144 | 0 | 42 |
3 | أبها | 159 | 101 | 0 | 58 |
4 | محايل عسير | 120 | 92 | 0 | 28 |
5 | المجاردة | 86 | 69 | 0 | 17 |
6 | أحد رفيدة | 72 | 23 | 0 | 49 |
7 | المضة | 38 | 3 | 0 | 35 |
8 | النماص | 36 | 4 | 0 | 32 |
9 | سبت العلايه | 28 | 24 | 0 | 4 |
10 | البشائر | 21 | 4 | 0 | 17 |
11 | ظهران الجنوب | 17 | 3 | 0 | 14 |
12 | بللسمر | 15 | 3 | 0 | 12 |
13 | وادي بن هشبل | 13 | 1 | 0 | 12 |
14 | تبالة | 12 | 0 | 0 | 12 |
15 | رجال ألمع | 11 | 8 | 0 | 3 |
16 | تثليث | 7 | 5 | 0 | 2 |
17 | تنومة | 5 | 0 | 0 | 5 |
18 | سراة عبيدة | 3 | 1 | 0 | 2 |
19 | الحرجة | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | الفرشة | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | القحمة | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 1216 | 703 | 1 | 512 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 0% | 2% | |
7- منطقة القصيم | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | بريدة | 863 | 573 | 6 | 284 |
2 | عنيزة | 140 | 91 | 0 | 49 |
3 | البكيرية | 45 | 7 | 0 | 38 |
4 | المذنب | 32 | 22 | 0 | 10 |
5 | الـــرس | 26 | 9 | 0 | 17 |
6 | عيون الجواء | 11 | 0 | 0 | 11 |
7 | البدائع | 11 | 7 | 1 | 3 |
8 | رياض الخبراء | 7 | 1 | 0 | 6 |
9 | عقلة الصقور | 5 | 4 | 0 | 1 |
10 | الأسياح | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | قصيباء | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 1143 | 714 | 7 | 422 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 1% | 1% | |
8- منطقة تبوك | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | تبوك | 853 | 606 | 7 | 240 |
2 | ضباء | 71 | 56 | 0 | 15 |
3 | أملج | 64 | 55 | 0 | 9 |
4 | الوجه | 11 | 11 | 0 | 0 |
5 | حقل | 3 | 1 | 0 | 2 |
6 | تيماء | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | شواق | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 1005 | 730 | 7 | 268 | |
النسبة المئوية | 1% | 1% | 1% | 1% | |
9- منطقة حائل | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | حـائل | 392 | 260 | 0 | 132 |
2 | الغزالة | 5 | 2 | 0 | 3 |
3 | بقعاء | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | الشملي | 3 | 1 | 0 | 2 |
5 | الشنان | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | موقق | 1 | 1 | 0 | 0 |
المجموع | 405 | 265 | 0 | 140 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% | |
10- منطقة نجران | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | نجران | 201 | 91 | 0 | 110 |
2 | شرورة | 103 | 71 | 0 | 32 |
3 | ثار | 6 | 6 | 0 | 0 |
4 | يدمة | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | حبونا | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | خباش | 3 | 0 | 0 | 3 |
المجموع | 319 | 168 | 0 | 151 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 1% | |
11- منطقة الحدود الشمالية | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | عرعر | 131 | 79 | 1 | 51 |
2 | حزم الجلاميد | 82 | 80 | 0 | 2 |
3 | جديدة عرعر | 51 | 51 | 0 | 0 |
4 | رفحاء | 14 | 12 | 1 | 1 |
5 | العويقيلة | 6 | 1 | 0 | 5 |
6 | شعبة نصاب | 3 | 1 | 0 | 2 |
7 | طريف | 3 | 2 | 0 | 1 |
8 | السليمانية | 1 | 1 | 0 | 0 |
المجموع | 291 | 227 | 2 | 62 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% | |
12- منطقة الباحة | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | الباحة | 79 | 60 | 1 | 18 |
2 | القرى | 38 | 33 | 0 | 5 |
3 | المخواة | 31 | 22 | 0 | 9 |
4 | بـلجرشي | 18 | 12 | 0 | 6 |
5 | العقيق | 18 | 16 | 0 | 2 |
6 | المندق | 15 | 6 | 0 | 9 |
7 | قلوة | 13 | 9 | 0 | 4 |
المجموع | 212 | 158 | 1 | 53 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% | |
13- منطقة الجوف | |||||
المدن والمحافظات | الإصابة | التعافي | الوفيات | النشطة | |
1 | القريات | 38 | 37 | 0 | 1 |
2 | منفذ الحديثة | 35 | 34 | 0 | 1 |
3 | سكاكا | 22 | 19 | 0 | 3 |
4 | طبرجل | 8 | 4 | 0 | 4 |
5 | دومة الجندل | 5 | 5 | 0 | 0 |
المجموع | 108 | 99 | 0 | 9 | |
النسبة المئوية | 0% | 0% | 0% | 0% |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4- الرسوم البيانية والمنحنيات:
(إلى نهاية يوم الأحد 7 يونيو)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6- توزيع نسب الحالات المسجلة:
(إلى نهاية يوم الأحد 7 يونيو)
نسبة حالات الإصابة من اجمالي السكان في المملكة | 0.32% |
نسبة اجمالي حالات الإصابة في المملكة من حالات الإصابة عالمياً | 1.48% |
نسبة حالات التعافي من اجمالي الحالات المسجلة في المملكة | 70.78% |
نسبة حالات الوفاة من اجمالي الحالات المسجلة في المملكة | 0.71% |
نسبة الحالات النشطة من اجمالي الحالات المسجلة في المملكة | 28.51% |
نسبة الحالات الحرجة من الحالات النشطة في المملكة | 5.44% |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ملاحظات وتعريفات ومصطلحات لبيانات فيروس (كوفيد19):
الحالات المؤكدة :
هي حالات كوفيد١٩ مشتبه فيها تم تأكيد إصابتها مخبرياً
حالات التعافي :
يعرف على أنه حالة مؤكدة مسبقًا مع أي من التالي :
1- لمن لديهم أعراض : مرور ١٠ أيام بعد التشخيص، بالإضافة إلى ٣ أيام على الأقل بدون أعراض (بدون حمى وأعراض تنفسية) أو مرور ٣ أيام على الأقل بدون أعراض مع فحص واحد سلبي (البلمرة الجزيئية)
2- لمن ليس لديهم أعراض : مرور ١٠ أيام بعد التشخيص بدون ظهور اعراض (بدون حمى وأعراض تنفسية)
الحالات النشطة :
تساوي إجمالي الحالات المؤكدة مطروحاً منه إجمالي الحالات المتعافية وإجمالي الوفيات
الفحوصات :
اختبار مخبري البلمرة الجزئية يجرى في مختبرات معتمدة لكوفيد١٩
الوفيات :
يتم تسجيل كوفيد ١٩ كسبب للوفاة في شهادة الوفاة لحالات كوفيد١٩ سواء كانت مؤكدة أو مفترضة حسب التالي :
1- وفاة مباشرة : وفاة نتجت من مرض سريري متوافق مع كوفيد١٩ لحالة مؤكدة أو مشتبه فيها
2- وفاة غير مباشرة : وفاة نتجت من مرض آخر وساءت حالة المريض بسبب إصابة مؤكدة أو مشتبه فيها بكوفيد١٩
3- وفاة لا علاقة لها بكوفيد١٩ : أي وفاة في حالة مؤكدة أو مشتبه اصابتها بكوفيد١٩ ولكن كوفيد١٩ لم يكن سبباً مباشر أو غير مباشر للوفاة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- مصادر البيانات :
1- المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة
2- المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم ولجنة البيانات والمعلوماتية لكوفيد ١٩:
3- حساب وزارة الصحة على تويتر :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ماهو فيروس كورونا الجديد ؟
- ماتود معرفته عن فيروس كورونا الجديد COVID-19:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- تنبيه !
(هذه الصفحة لا تتبع أي جهة رسمية، وإنما تنقل ما يرد من معلومات من وزارة الصحة من خلال المؤتمر الصحفي الدوري ومن خلال لوحة المعلومات)
يسرني استقبال ملاحظاتكم واستفساراتكم على حسابي في تويتر :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- نعود بحذر بمسؤوليتنا والتزامنا بتطبيق البروتوكولات الصحية التي تقينا بمشيئة الله من خطر فيروس كورونا المستجد COVID19
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للإطلاع على تفاصيل الحالات السابقة من خلال الارشيف:
لتحميل الملف الإحصائي الشامل لحالات كورونا في المملكة:
تعليقات
إرسال تعليق